Shopping security
Características:
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Tasa de refresco | 100Hz |
| ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB | 93% / 93% / 118% |
| HDR | DisplayHDR 400 |
| Puertos de audio | 1x Headphone-out |
| Kensington Lock | Yes |
| Altavoces | 2x 3W |
| Brillo (Nits) | 400 cd/m2 |
| Regulable (inclinación) | -5° ~ 20° |
| Tamaño de la Caja (An x Al x Pr) | 687 x 458 x 119 mm |
| Certificados | CB/CE Energy Star |
| Compatibilidad |
*All trademarks and the registered trademarks are the property of their respective owners. |
| Accesorios |
|
| Tamaño del panel | 27" |
| Tiempo de respuesta | 1ms (MPRT) / 4ms (GTG) |
| Tipo de panel | IPS |
| Entrada de alimentación | 100~240V, 50~60Hz |
| Ángulo de visión | 178°(H) / 178°(V) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste | 1300:1 |
| Área de visualización activa (mm) | 596.736(H) x 335.664(V) |
| Tamaño de píxel (H x V) | 0.2331(H) x 0.2331(V) |
| Tratamiento de la superficie | Anti-glare |
| Colores de pantalla | 1.07B |
| Bit de color | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Puertos de video |
|
| Soporte VESA | 75 x 75 mm |
| Tipo de alimentación | External Adaptor 12V 4A |
| Tamaño ( An x Al x Pr) | 613.5 x 462.6 x 181.1 mm |
| Peso (NW / GW) | 3.95 kg / 6.2 kg |
| Obeservación |
*Adobe RGB, DCI-P3 and sRGB follow CIE1976 Standard |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 4 - Jul 9
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order