Shopping security
Para modelos Harley-Davidson:
Disc Glide 1949
Wide Glide 1993 a 2005
Softail 1986 a 2017
Touring 1958 a 2013
| PRODUCT NAME | SEAL |
| TYPE | FORK CAP |
| MODEL | FOR STANDARD FORKS |
| COLOR/FINISH | BLACK |
| INSIDE DIAMETER | 41.00 MM |
| UNITS | 10 PACK |
| RIDING STYLE | STREET |
| Año | Marca | Modelo | Variante | Notas | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | Tri Glide | FLHTCUTG | Ultra Classic |
| 2010 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | Softail | FLSTFB | Fat Boy |
| 1995 | Harley-Davidson | FLHR Road King | Road King | FLHR | |
| 1995 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Electra Glide | FLHTC | Classic |
| 1995 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | Wide Glide | FXDWG | |
| 1994 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Electra Glide | FLHTC | Classic |
| 1994 | Harley-Davidson | FLSTN Heritage Softail Special | Softail | FLSTN | Heritage Special |
| 1994 | Harley-Davidson | FLTCU Tour Glide Ultra Classic | Tour Glide | FLTCU | Ultra Classic |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | Tri Glide | FLHTCUTG | Ultra Classic |
| 1993 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | Electra Glide | FLHTCUI | Ultra Classic |
| 1993 | Harley-Davidson | FLSTN Heritage Softail Nostalgia | Softail | FLSTN | Nostalgia |
| 1993 | Harley-Davidson | FLTCU Tour Glide Ultra Classic | Tour Glide | FLTCU | Ultra Classic |
| 1992 | Harley-Davidson | FLTCU Tour Glide Ultra Classic | Tour Glide | FLTCU | Ultra Classic |
| 2017 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim | Softail | FLS | Slim |
| 1991 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | Electra Glide | FLHTCUI | Ultra Classic |
| 1990 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Electra Glide | FLHTC | Classic |
| 1990 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | Softail | FLSTF | Fat Boy |
| 1990 | Harley-Davidson | FLTCU Tour Glide Ultra Classic | Tour Glide | FLTCU | Ultra Classic |
| 1989 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Electra Glide | FLHTC | Classic |
| 1989 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | Softail | FXSTC | Custom |
| 1988 | Harley-Davidson | FLST Heritage Softail | Softail | FLST | Heritage |
| 1988 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | Softail | FXSTC | Custom |
| 1987 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Electra Glide | FLHTC | Classic |
| 1986 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Electra Glide | FLHTC | Classic |
| 1986 | Harley-Davidson | FLST Heritage Softail | Softail | FLST | Heritage |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHRSI Road King Custom | Road King | FLHRS | Custom |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | Street Glide | FLHX | |
| 2006 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | Softail | FLSTNI | Deluxe |
| 2006 | Harley-Davidson | FLSTNI Softail Deluxe | Softail | FLSTNI | Deluxe |
| 2006 | Harley-Davidson | FXSTDI Softail Deuce | Softail | FXSTDI | Deuce |
| 2016 | Harley-Davidson | FLSS Softail Slim S | Softail | FLSS | Slim |
| 2016 | Harley-Davidson | FLSTFBS Fat Boy S | Softail | FLSTFBS | Fat Boy |
| 1985 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard | Softail | FXSTI | Standard |
| 2005 | Harley-Davidson | FLHRSI Road King Custom | Road King | FLHRS | Custom |
| 2005 | Harley-Davidson | FLSTNI Softail Deluxe | Softail | FLSTNI | Deluxe |
| 2004 | Harley-Davidson | FLHRSI Road King Custom | Road King | FLHRS | Custom |
| 2004 | Harley-Davidson | FXSTDI Softail Deuce | Softail | FXSTDI | Deuce |
| 1964 | Harley-Davidson | FLH Duo-Glide | Duo Glide | FLH | |
| 1963 | Harley-Davidson | FLH Duo-Glide | Duo Glide | FLH | |
| 1960 | Harley-Davidson | FLH Duo-Glide | Duo Glide | FLH | |
| 1951 | Harley-Davidson | EL | Hydra Glide | EL | |
| 1950 | Harley-Davidson | EL | Hydra Glide | EL | |
| 2003 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | Electra Glide | FLHTCI | Classic |
| 2003 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide | Road Glide | FLTR | |
| 1981 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide | Electra Glide | FLH | |
| 1981 | Harley-Davidson | FLHS Electra Glide Sport | Electra Glide | FLHS | Sport |
| 1981 | Harley-Davidson | FLT Tour Glide | Tour Glide | FLT | |
| 1981 | Harley-Davidson | FLTC Tour Glide Classic | Tour Glide | FLTC | Classic |
| 1981 | Harley-Davidson | FXWG Wide Glide | Wide Glide | FXWG | |
| 1980 | Harley-Davidson | FLHS Electra Glide Sport | Electra Glide | FLHS | Sport |
| 1980 | Harley-Davidson | FLT Tour Glide | Tour Glide | FLT | |
| 1980 | Harley-Davidson | FXWG Wide Glide | Wide Glide | FXWG | |
| 2015 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim | Softail | FLS | Slim |
| 1978 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide | Electra Glide | FLH | |
| 2001 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic | Road King | FLHRC | Classic |
| 2001 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Electra Glide | FLHTC | Classic |
| 2001 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | Electra Glide | FLHTCI | Classic |
| 2001 | Harley-Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic | Softail | FLSTCI | Heritage Classic |
| 2001 | Harley-Davidson | FXSTDI Softail Deuce | Softail | FXSTDI | Deuce |
| 2001 | Harley-Davidson | FXSTI Softail Standard | Softail | FXSTI | Standard |
| 1958 | Harley-Davidson | Duo Glide FL | Duo Glide | FL | |
| 2000 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Electra Glide | FLHTI | Standard |
| 2000 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | Road Glide | FLTR | Custom |
| 1999 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Electra Glide | FLHTC | Classic |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
| 1999 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train | Softail | FXSTBI | Night Train |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | Road Glide | FLTRX | Custom |
| 2002 | Harley-Davidson | FLHR Road King | Road King | FLHR | |
| 2002 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic | Road King | FLHRC | Classic |
| 2002 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Electra Glide | FLHTI | Standard |
| 2002 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Electra Glide | FLHTC | Classic |
| 2002 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | Electra Glide | FLHTCI | Classic |
| 2002 | Harley-Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic | Softail | FLSTCI | Heritage Classic |
| 2002 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | Road Glide | FLTR | Custom |
| 2002 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide | Road Glide | FLTR | |
| 2002 | Harley-Davidson | FXSTBI Night Train | Softail | FXSTBI | Night Train |
| 2002 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce | Softail | FXSTD | Deuce |
| 2002 | Harley-Davidson | FXSTDI Softail Deuce | Softail | FXSTDI | Deuce |
| 2002 | Harley-Davidson | FXSTI Softail Standard | Softail | FXSTI | Standard |
| 2001 | Harley-Davidson | FLHR Road King | Road King | FLHR | |
| 2001 | Harley-Davidson | FLHRI Road King | Road King | FLHR | |
| 2001 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Electra Glide | FLHTI | Standard |
| 2001 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | Road Glide | FLTR | Custom |
| 2001 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide | Road Glide | FLTR | |
| 2001 | Harley-Davidson | FXSTBI Night Train | Softail | FXSTBI | Night Train |
| 2001 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce | Softail | FXSTD | Deuce |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | Tri Glide | FLHTCUTG | Ultra Classic |
| 2013 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim | Softail | FLS | Slim |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | Road Glide | FLTRU | Ultra |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
| 2010 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | Road Glide | FLTR | Custom |
| 1995 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Electra Glide | FLHTI | Standard |
| 1995 | Harley-Davidson | FLTCU Tour Glide Ultra Classic | Tour Glide | FLTCU | Ultra Classic |
| 1994 | Harley-Davidson | FLHR Road King | Road King | FLHR | |
| 1994 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | Electra Glide | FLHTCUI | Ultra Classic |
| 1994 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | Wide Glide | FXDWG | |
| 1993 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Electra Glide | FLHTC | Classic |
| 1993 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | Wide Glide | FXDWG | |
| 1992 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Electra Glide | FLHTC | Classic |
| 1992 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | Electra Glide | FLHTCUI | Ultra Classic |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike | Street Glide | FLHXXX | |
| 1995 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | Electra Glide | FLHTCUI | Ultra Classic |
| 1998 | Harley-Davidson | FLHR Road King | Road King | FLHR | |
| 1998 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Electra Glide | FLHTC | Classic |
| 1998 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | Road Glide | FLTR | Custom |
| 1998 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide | Road Glide | FLTR | |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | Tri Glide | FLHTCUTG | Ultra Classic |
| 2011 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | Softail | FLSTFB | Fat Boy |
| 1997 | Harley-Davidson | FLHR Road King | Road King | FLHR | |
| 1997 | Harley-Davidson | FLHRI Road King | Road King | FLHR | |
| 1997 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Electra Glide | FLHTI | Standard |
| 1997 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Electra Glide | FLHTC | Classic |
| 1997 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | Electra Glide | FLHTCUI | Ultra Classic |
| 1996 | Harley-Davidson | FLHR Road King | Road King | FLHR | |
| 1996 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Electra Glide | FLHTC | Classic |
| 1996 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | Electra Glide | FLHTCI | Classic |
| 1999 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | Road King | FLHR | |
| 1961 | Harley-Davidson | Duo Glide FL | Duo Glide | FL | |
| 1982 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLH | Electra Glide | FLH | Classic |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
| 2011 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | Road Glide | FLTRU | Ultra |
| 2011 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | Road Glide | FLTRX | Custom |
| 2011 | Harley-Davidson | FXS Blackline | Softail | FXS | Blackline |
| 1997 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | Electra Glide | FLHTCI | Classic |
| 1996 | Harley-Davidson | FLHRI Road King | Road King | FLHR | |
| 1996 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Electra Glide | FLHTI | Standard |
| 1996 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | Electra Glide | FLHTCUI | Ultra Classic |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU | Tour Glide | FLTCU | Ultra Classic |
| 2005 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | Road King | FLHRS | Custom |
| 2005 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce | Softail | FXSTD | Deuce |
| 2003 | Harley-Davidson | FLHR Road King | Road King | FLHR | |
| 2003 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic | Road King | FLHRC | Classic |
| 2003 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Electra Glide | FLHTC | Classic |
| 2003 | Harley-Davidson | FXSTDI Softail Deuce | Softail | FXSTDI | Deuce |
| 2000 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic | Road King | FLHRC | Classic |
| 2000 | Harley-Davidson | FLHRI Road King | Road King | FLHR | |
| 2000 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Electra Glide | FLHTC | Classic |
| 2000 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide | Road Glide | FLTR | |
| 1999 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Electra Glide | FLHTI | Standard |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | Road Glide | FLTRU | Ultra |
| 2017 | Harley-Davidson | FLSS Softail Slim S | Softail | FLSS | Slim |
| 1990 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | Softail | FLSTCI | Heritage Classic |
| 1990 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | Softail | FXSTC | Custom |
| 1985 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Electra Glide | FLHTC | Classic |
| 1998 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic | Road King | FLHRC | Classic |
| 1998 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Electra Glide | FLHTI | Standard |
| 1998 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | Electra Glide | FLHTCI | Classic |
| 1996 | Harley-Davidson | FLTCUI Tour Glide Ultra Classic | Tour Glide | FLTCU | Ultra Classic |
| 1996 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | Wide Glide | FXDWG | |
| 2017 | Harley-Davidson | FLSTFBS Fat Boy S | Softail | FLSTFBS | Fat Boy |
| 1991 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Electra Glide | FLHTC | Classic |
| 1990 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | Electra Glide | FLHTCUI | Ultra Classic |
| 1990 | Harley-Davidson | FLST Heritage Softail | Softail | FLST | Heritage |
| 2016 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim | Softail | FLS | Slim |
| 1984 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide | Electra Glide | FLH | |
| 1984 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Electra Glide | FLHTC | Classic |
| 1984 | Harley-Davidson | FLHX Electra Glide Special | Electra Glide | FLHX | Special |
| 1984 | Harley-Davidson | FLTC Tour Glide Classic | Tour Glide | FLTC | Classic |
| 1984 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard | Softail | FXSTI | Standard |
| 1983 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide | Electra Glide | FLH | |
| 1983 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Electra Glide | FLHTC | Classic |
| 1983 | Harley-Davidson | FLT Tour Glide | Tour Glide | FLT | |
| 1983 | Harley-Davidson | FLTC Tour Glide Classic | Tour Glide | FLTC | Classic |
| 1983 | Harley-Davidson | FXDG Disc Glide | Disc Glide | FXDG | |
| 1983 | Harley-Davidson | FXWG Wide Glide | Wide Glide | FXWG | |
| 1982 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide | Electra Glide | FLH | |
| 1982 | Harley-Davidson | FLHS Electra Glide Sport | Electra Glide | FLHS | Sport |
| 1982 | Harley-Davidson | FLT Tour Glide | Tour Glide | FLT | |
| 1982 | Harley-Davidson | FLTC Tour Glide Classic | Tour Glide | FLTC | Classic |
| 1982 | Harley-Davidson | FXWG Wide Glide | Wide Glide | FXWG | |
| 1980 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide | Electra Glide | FLH | |
| 2005 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | Softail | FLSTNI | Deluxe |
| 2005 | Harley-Davidson | FXSTDI Softail Deuce | Softail | FXSTDI | Deuce |
| 2004 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | Road King | FLHRS | Custom |
| 2004 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce | Softail | FXSTD | Deuce |
| 2014 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim | Softail | FLS | Slim |
| 1962 | Harley-Davidson | FLH Duo-Glide | Duo Glide | FLH | |
| 1961 | Harley-Davidson | FLH Duo-Glide | Duo Glide | FLH | |
| 1959 | Harley-Davidson | FLH Duo-Glide | Duo Glide | FLH | |
| 1958 | Harley-Davidson | FLH Duo-Glide | Duo Glide | FLH | |
| 1952 | Harley-Davidson | EL | Hydra Glide | EL | |
| 1949 | Harley-Davidson | EL | Hydra Glide | EL | |
| 2003 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Electra Glide | FLHTI | Standard |
| 2003 | Harley-Davidson | FLHTI Electra Glide Standard | Electra Glide | FLHTI | Standard |
| 2003 | Harley-Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic | Softail | FLSTCI | Heritage Classic |
| 2003 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce | Softail | FXSTD | Deuce |
| 1959 | Harley-Davidson | Duo Glide FL | Duo Glide | FL | |
| 1991 | Harley-Davidson | FLTCU Tour Glide Ultra Classic | Tour Glide | FLTCU | Ultra Classic |
| 1989 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | Electra Glide | FLHTCUI | Ultra Classic |
| 1989 | Harley-Davidson | FLST Heritage Softail | Softail | FLST | Heritage |
| 1989 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | Softail | FLSTCI | Heritage Classic |
| 1989 | Harley-Davidson | FLTCU Tour Glide Ultra Classic | Tour Glide | FLTCU | Ultra Classic |
| 1988 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Electra Glide | FLHTC | Classic |
| 1988 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | Softail | FLSTCI | Heritage Classic |
| 1987 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Electra Glide | FLHTI | Standard |
| 1987 | Harley-Davidson | FLST Heritage Softail | Softail | FLST | Heritage |
| 1987 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | Softail | FXSTC | Custom |
| 1986 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Electra Glide | FLHTI | Standard |
| 1986 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | Softail | FXSTC | Custom |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | Road King | FLHRS | Custom |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHXI Street Glide | Street Glide | FLHX | |
| 2006 | Harley-Davidson | FLSTI Heritage Softail | Softail | FLSTI | Heritage |
| 2006 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce | Softail | FXSTD | Deuce |
| 1954 | Harley-Davidson | Hydra Glide EL | Hydra Glide | EL | |
| 1987 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | Softail | FLSTC | Heritage Classic |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | Electra Glide | FLHTK | Ultra Limited |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | Road Glide | FLTRX | Custom |
| 2000 | Harley-Davidson | FLHR Road King | Road King | FLHR | |
| 2000 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | Electra Glide | FLHTCI | Classic |
| 2000 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce | Softail | FXSTD | Deuce |
| 1999 | Harley-Davidson | FLHR Road King | Road King | FLHR | |
| 1999 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic | Road King | FLHRC | Classic |
| 1999 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | Electra Glide | FLHTCI | Classic |
| 1999 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | Road Glide | FLTR | Custom |
| 1999 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide | Road Glide | FLTR | |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | Tri Glide | FLHTCUTG | Ultra Classic |
| 2012 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim | Softail | FLS | Slim |
| 1951 | Harley-Davidson | Hydra Glide FL | Hydra Glide | FL | |
| 1963 | Harley-Davidson | Duo Glide FL | Duo Glide | FL | |
| 1995 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | Electra Glide | FLHTCI | Classic |
| 1979 | Harley-Davidson | Electra Glide FLH | Electra Glide | FLH | |
| 1953 | Harley-Davidson | Hydra Glide FL | Hydra Glide | FL | |
| 1955 | Harley-Davidson | Hydra Glide FL | Hydra Glide | FL | |
| 1949 | Harley-Davidson | Hydra Glide FL | Hydra Glide | FL | |
| 1957 | Harley-Davidson | Hydra Glide FL | Hydra Glide | FL | |
| 1983 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | Electra Glide | FLHT | Standard |
| 1965 | Harley-Davidson | 1200 Electra Glide FLH | Electra Glide | FLH | |
| 1960 | Harley-Davidson | Duo Glide FL | Duo Glide | FL | |
| 1998 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | Road King | FLHR | |
| 1956 | Harley-Davidson | Hydra Glide FL | Hydra Glide | FL | |
| 1954 | Harley-Davidson | Hydra Glide FL | Hydra Glide | FL | |
| 1980 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC | Tour Glide | FLTC | Classic |
| 1962 | Harley-Davidson | Duo Glide FL | Duo Glide | FL | |
| 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | Electra Glide | FLHTCU | Ultra Classic |
| 1985 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | Electra Glide | FLHT | Standard |
| 1981 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLH | Electra Glide | FLH | Classic |
| 1957 | Harley-Davidson | Hydra Glide EL | Hydra Glide | EL | |
| 2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF | Softail | FLSTF | Fat Boy |
| 1981 | Harley-Davidson | Electra Glide Heritage FLH | Electra Glide | FLH | Heritage |
| 1950 | Harley-Davidson | Hydra Glide FL | Hydra Glide | FL | |
| 1965 | Harley-Davidson | Electra Glide FL | Electra Glide | FL | |
| 1964 | Harley-Davidson | Duo Glide FL | Duo Glide | FL | |
| 1953 | Harley-Davidson | Hydra Glide EL | Hydra Glide | EL | |
| 1956 | Harley-Davidson | Hydra Glide EL | Hydra Glide | EL | |
| 1955 | Harley-Davidson | Hydra Glide EL | Hydra Glide | EL | |
| 1998 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | Electra Glide | FLHTCU | Ultra Classic |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | |||
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
| 2011 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
| 2011 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike | |||
| 2011 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | |||
| 2011 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | |||
| 2011 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | |||
| 2010 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | |||
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
| 2010 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
| 2010 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | |||
| 2010 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | |||
| 2010 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | |||
| 2010 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | |||
| 2009 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
| 2009 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | |||
| 2009 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | |||
| 2009 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
| 2009 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
| 2009 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | |||
| 2009 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | |||
| 2009 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | |||
| 2009 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | |||
| 2009 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train | |||
| 2009 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | |||
| 2008 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
| 2008 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | |||
| 2008 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | |||
| 2008 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
| 2008 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
| 2008 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | |||
| 2008 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | |||
| 2008 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | |||
| 2008 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | |||
| 2008 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train | |||
| 2008 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | |||
| 2007 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
| 2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | |||
| 2007 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | |||
| 2007 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | |||
| 2007 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
| 2007 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
| 2007 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | |||
| 2007 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | |||
| 2007 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | |||
| 2007 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | |||
| 2007 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard | |||
| 2007 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train | |||
| 2007 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | |||
| 2007 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce | |||
| 2016 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | |||
| 2016 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | |||
| 2016 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | |||
| 2016 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | |||
| 2015 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | |||
| 2015 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | |||
| 2015 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | |||
| 2015 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | |||
| 2014 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | |||
| 2014 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | |||
| 2014 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | |||
| 2014 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | |||
| 2013 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | |||
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
| 2013 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
| 2013 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | |||
| 2013 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | |||
| 2013 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | |||
| 2013 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | |||
| 2013 | Harley-Davidson | FXS Blackline | |||
| 2012 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | |||
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |||
| 2012 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |||
| 2012 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | |||
| 2012 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | |||
| 2012 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | |||
| 2012 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | |||
| 2012 | Harley-Davidson | FXS Blackline | |||
| 2017 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | |||
| 2017 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | |||
| 2017 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | |||
| 2006 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |||
| 2006 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic | |||
| 2006 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | |||
| 2006 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | |||
| 2006 | Harley-Davidson | FLHTI Electra Glide Standard | |||
