Shopping security
RECTIFICADOR FORD 1G
12V, DIODOS 6-50AMP, SIN TRIDIODO
D.E. 142mm
LESTER:
7068, 7069, 7080, 7637
APLICACIONES:
| 1965 | Ford | E Series Van | V6 | 2.8L |
| 1966 | Ford | E Series Van | V6 | 2.8L |
| 1967 | Ford | E Series Van | V6 | 2.8L |
| 1968 | Ford | E Series Van | V6 | 2.8L |
| 1969 | Ford | E Series Van | V6 | 2.8L |
| 1970 | Ford | E Series Van | V6 | 2.8L |
| 1972 | Ford | E Series Van | V8 | 5.0L |
| 1973 | Ford | E Series Van | V8 | 5.0L |
| 1974 | Ford | E Series Van | V8 | 5.0L |
| 1966 | Ford | Fairlane | V8 | 6.4L |
| 1966 | Ford | Fairlane | V8 | 7.0L |
| 1967 | Ford | Fairlane | V8 | 6.4L |
| 1967 | Ford | Fairlane | V8 | 7.0L |
| 1968 | Ford | Fairlane | V8 | 6.4L |
| 1968 | Ford | Fairlane | V8 | 7.0L |
| 1969 | Ford | Fairlane | V8 | 6.4L |
| 1969 | Ford | Fairlane | V8 | 7.0L |
| 1970 | Ford | Fairlane | V8 | 7.0L |
| 1968 | Ford | Falcon | V8 | 6.4L |
| 1969 | Ford | Falcon | V8 | 6.4L |
| 1970 | Ford | Falcon | V8 | 7.0L |
| 1965 | Ford | Galaxie | V8 | 7.0L |
| 1966 | Ford | Galaxie | V8 | 7.0L |
| 1967 | Ford | Galaxie | V8 | 7.0L |
| 1968 | Ford | Galaxie | V8 | 7.0L |
| 1969 | Ford | Galaxie | V8 | 7.0L |
| 1970 | Ford | Galaxie | V8 | 7.0L |
| 1971 | Ford | Galaxie | V8 | 7.0L |
| 1972 | Ford | Galaxie | V8 | 7.0L |
| 1973 | Ford | Galaxie | V8 | 7.0L |
| 1968 | Ford | LTD | V8 | 6.4L |
| 1969 | Ford | LTD | V8 | 6.4L |
| 1970 | Ford | LTD | V8 | 6.4L |
| 1971 | Ford | LTD | V8 | 6.4L |
| 1967 | Ford | P Series Trucks | L4 | 3.6L |
| 1968 | Ford | P Series Trucks | L4 | 3.6L |
| 1969 | Ford | P Series Trucks | L4 | 3.6L |
| 1970 | Ford | P Series Trucks | L4 | 3.6L |
| 1971 | Ford | P Series Trucks | L4 | 3.6L |
| 1972 | Ford | P Series Trucks | L4 | 3.6L |
| 1967 | Ford | P Series Trucks | L6 | 4.0L |
| 1968 | Ford | P Series Trucks | L6 | 4.0L |
| 1969 | Ford | P Series Trucks | L6 | 4.0L |
| 1970 | Ford | P Series Trucks | L6 | 4.0L |
| 1971 | Ford | P Series Trucks | L6 | 4.0L |
| 1972 | Ford | P Series Trucks | L6 | 4.0L |
| 1965 | Ford | P Series Trucks | V6 | 2.8L |
| 1966 | Ford | P Series Trucks | V6 | 2.8L |
| 1967 | Ford | P Series Trucks | V6 | 2.8L |
| 1968 | Ford | Ranchero | V8 | 6.4L |
| 1969 | Ford | Ranchero | V8 | 6.4L |
| 1970 | Ford | Ranchero | V8 | 6.4L |
| 1968 | Ford | Thunderbird | V8 | 7.0L |
| 1969 | Ford | Thunderbird | V8 | 7.0L |
| 1970 | Ford | Thunderbird | V8 | 7.0L |
| 1971 | Ford | Thunderbird | V8 | 7.0L |
| 1968 | Ford | Torino | V8 | 6.4L |
| 1969 | Ford | Torino | V8 | 6.4L |
| 1970 | Ford | Torino | V8 | 6.4L |
| 1965 | Lincoln | Continental | V8 | 7.0L |
| 1965 | Lincoln | Continental | V8 | 7.5L |
| 1966 | Lincoln | Continental | V8 | 7.5L |
| 1967 | Lincoln | Continental | V8 | 7.5L |
| 1968 | Lincoln | Continental | V8 | 7.5L |
| 1969 | Lincoln | Continental | V8 | 7.5L |
| 1970 | Lincoln | Continental | V8 | 7.5L |
| 1971 | Lincoln | Continental | V8 | 7.5L |
| 1968 | Lincoln | Mark Series | 7.5L | |
| 1969 | Lincoln | Mark Series | 7.5L | |
| 1970 | Lincoln | Mark Series | 7.5L | |
| 1971 | Lincoln | Mark Series | 7.5L | |
| 1967 | Mercury | Brougham | V8 | 7.0L |
| 1969 | Mercury | Cougar | V8 | 7.0L |
| 1970 | Mercury | Cougar | V8 | 7.0L |
| 1965 | Mercury | Marquis | V8 | 6.4L |
| 1966 | Mercury | Marquis | V8 | 6.4L |
| 1966 | Mercury | Marquis | V8 | 7.0L |
| 1967 | Mercury | Marquis | V8 | 6.4L |
| 1967 | Mercury | Marquis | V8 | 7.0L |
| 1968 | Mercury | Marquis | V8 | 6.4L |
| 1968 | Mercury | Marquis | V8 | 7.0L |
| 1969 | Mercury | Marquis | V8 | 6.4L |
| 1969 | Mercury | Marquis | V8 | 7.0L |
| 1970 | Mercury | Marquis | V8 | 6.4L |
| 1970 | Mercury | Marquis | V8 | 7.0L |
| 1971 | Mercury | Marquis | V8 | 7.0L |
| 1968 | Mercury | Montego | V8 | 6.4L |
| 1969 | Mercury | Montego | V8 | 6.4L |
| 1970 | Mercury | Montego | V8 | 6.4L |
| 1967 | Mercury | Voyager | V8 | 6.4L |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 2 - Jul 7
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order