Shopping security
Características:
| Tamaño del panel | 27" (68.58 cm) |
| Área de visualización activa (mm) | 597.888 (H) x 336.312 (V) |
| Curvatura | Curve 1500R |
| Tipo de panel | Rapid VA |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 (FHD) |
| Tamaño de píxel (H x V) | 0.3114 (H) x 0.3114 (V) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo (Nits) | 300 (Typ.) |
| Relación de contraste | 4000:1 (Typ.) |
| DCR | 100000000:1 |
| Rango tasa de refresco | 48 to 280Hz |
| Tasa de refresco | 280Hz |
| Tiempo de respuesta | 0.5ms (GtG, Min.) |
| Admite HDR | HDR Ready |
| Puertos de video |
|
| Puertos de audio | 1 x Headphone-out |
| Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 80% / 78% / 102% |
| Tratamiento de la superficie | Anti-glare |
| Colores de pantalla | 1.07B, 10 bits (8 bits + FRC) |
| Tipo de alimentación | Power Cable |
| Entrada de alimentación | 100~240V, 50~60Hz |
| Regulable (Inclinación) | -5° ~ 20° |
| Kensington Lock | Yes |
| Tecnología compatible | Adaptive-Sync |
| Tamaño (An x Pr x Al) | 610.5 x 249.8 x 451.6mm 610.5 x 90.4 x 362.5mm (sin el soporte) |
| Tamaño de la caja (An X Pr X Al) | WW carton: 684 x 158 x 475mm Outer: 704 x 178 x 508mm |
| Diseño sin marcos | Yes |
| Soporte VESA | 100 x 100 mm |
| Peso | 3.95kg / 6.51kg 3.56kg (without stand) |
| Observación |
|
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order
US$ 3222000.00
Sold : Login>>