Shopping security
| Tipo | Pelota | Material del anillo interno / externo | Acero |
|---|---|---|---|
| Forma del anillo exterior | Plano | Precisión | Grado 0 |
| ID d(Ø) | 4 | O.D. D(Ø) | 13 |
| Ancho B(mm) | 5 | Capacidad de carga dinámica básica(N) | 1301 |
| Frecuencia de revolución (grasa)(rpm) | 40000 | Especificaciones / Medio ambiente | Estándar |
| Dirección de carga | Radial | Número de filas de anillo de canalización | Unica fila |
| Estándares de tamaño | Sistema métrico | Material del elemento rodante | Acero |
| Tipo de retenedor | Puñetazos | Clasificación de carga básica, clasificación estática(N) | 488 |
| Estructura de sellado | Doble blindado | RoHS | 10 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 12 - Jul 17
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order