Shopping security
| Name | Photo (if available) |
|---|---|
| ASV RT75 STANDARD FLOW | ![]() |
| ASV VT70 STANDARD FLOW | ![]() |
| BOBCAT T62 STANDARD FLOW | ![]() |
| BOBCAT T64 STANDARD FLOW | ![]() |
| BOBCAT T66 STANDARD FLOW | ![]() |
| BOBCAT T740 STANDARD FLOW | ![]() |
| BOBCAT T76 STANDARD FLOW | ![]() |
| BOBCAT T770 STANDARD FLOW | ![]() |
| BOBCAT T870 STANDARD FLOW | ![]() |
| CASE TR270 STANDARD FLOW | ![]() |
| CASE TR310 STANDARD FLOW | ![]() |
| CASE TR340 STANDARD FLOW | ![]() |
| CASE TV370 STANDARD FLOW | ![]() |
| CASE TV450 STANDARD FLOW | ![]() |
| CATERPILLAR 257 STANDARD FLOW | ![]() |
| CATERPILLAR 299 STANDARD FLOW | ![]() |
| CATERPILLER 259 STANDARD FLOW | ![]() |
| CATERPILLER 279 STANDARD FLOW | ![]() |
| CATERPILLER 289 STANDARD FLOW | ![]() |
| JOHN DEERE 317G STANDARD FLOW | ![]() |
| JOHN DEERE 325G STANDARD FLOW | ![]() |
| JOHN DEERE 331G STANDARD FLOW | ![]() |
| JOHN DEERE 333G STANDARD FLOW | ![]() |
| KUBOTA SVL75 STANDARD FLOW | ![]() |
| KUBOTA SVL90 STANDARD FLOW | ![]() |
| KUBOTA SVL95 STANDARD FLOW | ![]() |
| KUBOTA SVL97 STANDARD FLOW | ![]() |
| MUSTANG 1650RT STANDARD FLOW | |
| MUSTANG 1850RT STANDARD FLOW | ![]() |
| MUSTANG 2150RT STANDARD FLOW | ![]() |
| NEW HOLLAND C332 STANDARD FLOW | ![]() |
| NEW HOLLAND C345 STANDARD FLOW | ![]() |
| TAKEUCHI TL10V2 STANDARD FLOW | ![]() |
| TAKEUCHI TL12R2 STANDARD FLOW | ![]() |
| TAKEUCHI TL6R STANDARD FLOW | ![]() |
| TAKEUCHI TL8R2 STANDARD FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST28 STANDARD FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST31 STANDARD FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST35 STANDARD FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST45 STANDARD FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST50 STANDARD FLOW | ![]() |
| Feature | 815320 (HPD-16 & HPD-22Q) | 815325 (HPD-16 & HPD-22Q) | 815350 (HPD-16 & HPD-22Q) |
|---|---|---|---|
| Impact Force | 32,000 lbs at full stroke | 32,000 lbs at full stroke | 32,000 lbs at full stroke |
| Maximum Post Size | 6" x 9' | 6" x 9' | 6" x 9' |
| Tilt Adjustment (Front/Rear) | 17 degrees | 17 degrees | 17 degrees |
| Tilt Adjustment (Left/Right) | 20 degrees | 20 degrees | 20 degrees |
| Hydraulic System | Self-contained, no return line | Self-contained, no return line | Self-contained, no return line |
| Stabilizer Legs | Included | Included | Included |
| Bubble Level | Included | Included | Included |
| Hoses Included | Yes (less couplers) | Yes (less couplers) | Yes (less couplers) |
| Weight | 1283 lbs | 1283 lbs | 1283 lbs |
| Hydraulic Flow Requirement | 3-4 GPM (minimum) | 3-4 GPM (minimum) | 3-4 GPM (minimum) |
| Compatible with | Most skid steer loaders | Most skid steer loaders | Most skid steer loaders |
| Post Hugger Included | Yes | Yes | Yes |
| Maximum Post Size (HPD-22Q) | 11” x 10’ | 11” x 10’ | 11” x 10’ |
| Feature | 815355 (HPD-16 & HPD-22Q) | HPD-16 HSS/P | HPD-16 HSS |
|---|---|---|---|
| Impact Force | 32,000 lbs at full stroke | 32,000 lbs at full stroke | 32,000 lbs at full stroke |
| Maximum Post Size | 6" x 9' | 6" x 9' | 6" x 9' |
| Tilt Adjustment (Front/Rear) | 17 degrees | 17 degrees | 17 degrees |
| Tilt Adjustment (Left/Right) | 20 degrees | 20 degrees | 20 degrees |
| Hydraulic System | Self-contained, no return line | Self-contained, no return line | Self-contained, no return line |
| Stabilizer Legs | Included | Included | Included |
| Bubble Level | Included | Included | Included |
| Hoses Included | Yes (less couplers) | Yes (less couplers) | Yes (less couplers) |
| Weight | 1283 lbs | 950 lbs | 950 lbs |
| Hydraulic Flow Requirement | 3-4 GPM (minimum) | 3-4 GPM (minimum) | 3-4 GPM (minimum) |
| Compatible with | Most skid steer loaders | Most skid steer loaders | Most skid steer loaders |
| Post Hugger Included | Yes | Yes | Yes |
| Maximum Post Size (HPD-22Q) | 11” x 10’ | 6" x 9' | 6" x 9' |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 15 - Jul 20
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order