Shopping security
The TE37 Saga S-Plus A.S.T. is a forged performance wheel from RAYS, based on the iconic TE37 design with modern strengthening updates for today’s high-performance street and track cars.
Select your Size from the variant options above. The reference table below shows official RAYS specifications and codes.
| Size | Face | Inset | PCD | Hub Bore | Color | RAYS Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18×8.5J | F2 | +42 | 5×112 | 66.6 mm | AB | 02308854220AB |
| 18×9J | F3 | +27 | 5×112 | 66.6 mm | AB | 02308902720AB |
| 18×9.5J | F4 | +20 | 5×112 | 66.6 mm | AB | 02308952020AB |
| 18×10J | F4 | +34 | 5×112 | 66.6 mm | AB | 02308103420AB |
| 18×10.5J | F4 | +30 | 5×112 | 66.6 mm | AB | 02308053020AB |
| 19×8.5J | F1 | +45 | 5×112 | 66.6 mm | AB | 02309854520AB |
| 19×8.5J | F2 | +38 | 5×112 | 66.6 mm | AB | 02309853820AB |
| 19×8.5J | F2 | +22 | 5×112 | 66.6 mm | AB | 02309852220AB |
| 19×9.5J | F2 | +38 | 5×112 | 66.6 mm | AB | 02309953820AB |
| 19×9.5J | F3 | +25 | 5×112 | 66.6 mm | AB | 02309952520AB |
| 19×9.5J | F3 | +15 | 5×112 | 66.6 mm | AB | 02309951520AB |
| 19×10.5J | F4 | +33 | 5×112 | 66.6 mm | AB | 02309053320AB |
| 20×8.5J | F1 | +36 | 5×112 | 66.6 mm | AB | 02300853620AB |
| 20×8.5J | F2 | +25 | 5×112 | 66.6 mm | AB | 02300852520AB |
| 20×9J | F2 | +27 | 5×112 | 66.6 mm | AB | 02300902720AB |
| 20×9J | F3 | +20 | 5×112 | 66.6 mm | AB | 02300902020AB |
| 20×9.5J | F3 | +25 | 5×112 | 66.6 mm | AB | 02300952520AB |
| 20×10.5J | F4 | +32 | 5×112 | 66.6 mm | AB | 02300053220AB |
| 20×10.5J | F5 | +15 | 5×112 | 66.6 mm | AB | 02300051520AB |
Select your Size from the variant options above. The reference table below shows official RAYS specifications and codes.
| Size | Face | Inset | PCD | Hub Bore | Color | RAYS Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18×8.5J | F2 | +42 | 5×112 | 66.6 mm | CB | 02308854220CB |
| 18×9J | F3 | +27 | 5×112 | 66.6 mm | CB | 02308902720CB |
| 18×9.5J | F4 | +20 | 5×112 | 66.6 mm | CB | 02308952020CB |
| 18×10J | F4 | +34 | 5×112 | 66.6 mm | CB | 02308103420CB |
| 18×10.5J | F4 | +30 | 5×112 | 66.6 mm | CB | 02308053020CB |
| 19×8.5J | F1 | +45 | 5×112 | 66.6 mm | CB | 02309854520CB |
| 19×8.5J | F2 | +38 | 5×112 | 66.6 mm | CB | 02309853820CB |
| 19×8.5J | F2 | +22 | 5×112 | 66.6 mm | CB | 02309852220CB |
| 19×9.5J | F2 | +38 | 5×112 | 66.6 mm | CB | 02309953820CB |
| 19×9.5J | F3 | +25 | 5×112 | 66.6 mm | CB | 02309952520CB |
| 19×9.5J | F3 | +15 | 5×112 | 66.6 mm | CB | 02309951520CB |
| 19×10.5J | F4 | +33 | 5×112 | 66.6 mm | CB | 02309053320CB |
| 20×8.5J | F1 | +36 | 5×112 | 66.6 mm | CB | 02300853620CB |
| 20×8.5J | F2 | +25 | 5×112 | 66.6 mm | CB | 02300852520CB |
| 20×9J | F2 | +27 | 5×112 | 66.6 mm | CB | 02300902720CB |
| 20×9J | F3 | +20 | 5×112 | 66.6 mm | CB | 02300902020CB |
| 20×9.5J | F3 | +25 | 5×112 | 66.6 mm | CB | 02300952520CB |
| 20×10.5J | F4 | +32 | 5×112 | 66.6 mm | CB | 02300053220CB |
| 20×10.5J | F5 | +15 | 5×112 | 66.6 mm | CB | 02300051520CB |
Note: Price is for one wheel. For a full set, select quantity 4.
Need a different offset, size, or PCD? Contact us and we’ll help with a special order.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 22 - Jul 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order