Shopping security
| Paramètre de batterie | |||
| Modèle | Batterie UPP-S039-5 (Hailong G80) | ||
| Type de pile | Batterie Li-ion | ||
| Tension | 48V | 48V | 52V |
| Capacité nominale | Base de montage à 5 broches de 20 Ah | 20AH | Base de montage à 5 broches de 17.5 Ah |
| Puissance | 960 Wh | 960 Wh | 910 Wh |
| Série et parallèle | 13S4P | 13S4P | 14S5P |
| Cellule de batterie | EVE5000mah | LG5000 | LG3500 |
| Le poids de la batterie | 4.8 kg | 4.8KG | 4.6 kg |
| Max. Courant de décharge constant | 50A | 50A | 50A |
| Courant de décharge de pointe | 150A | 150A | 150A |
| Courant de charge max. | 3A | 3A | 3A |
| Tension de charge max. | 54.6V | 54.6V | 58.8V |
| Tension de coupure de décharge | 36.4V | 36.4V | 39.2V |
| Cycles de vie | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 |
| Charger | 54.6V 3A | 54.6V 3A | 58.8V 2A |
| Connecteur de décharge | XT60 avec certificat UL | XT60 | XT60 |
| Dimension | 365*90*127mm | 365*90*127mm | 365*90*127mm |
| Prêt pour la puissance | 48 V 0-1500 W | 48 V 0-1500 W | 52 V 0-1500 W |
| Température du chargeur | 0 ~ 45 ℃ | 0 ~ 45 ℃ | 0 ~ 45 ℃ |
| Température de refoulement | -10 ℃ ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ 60 ℃ |
| Indice IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| BMS | Protection contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe | ||





Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 23 - Jul 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order