Shopping security
Captive Gem Bead Ends are machined out of implant grade material (Stainless Steel and Titanium) or cast in solid 18K Gold.
| Captive Gem Beads | ||||||||||||
| 3/32" | 1/8" | 5/32" | 3/16" | 7/32" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 7/16" | 1/2" | 9/16" | 5/8" | |
| 18g | 1.5mm | 2mm | 3mm | 3.5mm | 4mm | 5mm | 6mm | 7mm | 8mm | 9mm | 11mm | 13mm |
| 16g | 1.5mm | 2mm | 3mm | 3.5mm | 4mm | 5mm | 6mm | 7mm | 8mm | 9mm | 11mm | 13mm |
| 14g | - | 2mm | 3mm | 3.5mm | 4mm | 5mm | 6mm | 7mm | 8mm | 9mm | 11mm | 13mm |
| 12g | - | - | - | 3.5mm | 4mm | 5mm | 6mm | 7mm | 8mm | 9mm | 11mm | 13mm |
| 10g | - | - | - | - | 3.5mm | 4mm | 6mm | 7mm | 8mm | 9mm | 11mm | 13mm |
| 8g | - | - | - | - | - | 4mm | 5mm | 7mm | 8mm | 9mm | 11mm | 13mm |
| 6g | - | - | - | - | - | 3.5mm | 5mm | 7mm | 8mm | 9mm | 11mm | 13mm |
| 4g | - | - | - | - | - | - | - | 6mm | 8mm | 9mm | 11mm | 13mm |
| 2g | - | - | - | - | - | - | - | - | 7mm | 9mm | 11mm | 13mm |
| 0g | - | - | - | - | - | - | - | - | 8mm | 8mm | 10mm | 12mm |
| 00g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9mm | 11mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 28 - Aug 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order