Shopping security
In tempo per la più grande gara ciclistica dell'anno, i corridori del Team Bahrain Victorious non si allineeranno alla linea di partenza con la REACTO e SCULTURA nei tradizionali colori della squadra rosso, nero e blu. La squadra gareggerà su biciclette speciali in colorazione PEARL EDITION, dedicata all'edizione del Tour de France di quest'anno.
Con una nuova e unica verniciatura per il Tour de France di quest'anno la SCULTURA TEAM porta sul tavolo la sua eccezionale abilità di arrampicata, il comfort ai vertici della categoria e la maneggevolezza precisa. In particolare, durante le estenuanti fasi di arrampicata delle tre settimane dell'evento, queste caratteristiche aiuteranno la squadra a gestire la fatica e lasciare il segno nel Tour.
*Le foto del telaio allestito con gruppo, ruote, manubrio e componentistica sono a scopo puramente illustrativo
| MISURA TELAIO | XXS | XS | S | M | L | XL |
| MISURA PNEUMATICI | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
| ST REGGISELLA MM. | 435 | 458 | 481 | 501 | 521 | 550 |
| TT TOP TUBE MM. | 520 | 535 | 545 | 560 | 575 | 590 |
| CS CARRO POSTERIORE MM | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| HTA GRADI ANGOLO STERZO | 70.5 | 72 | 72.5 | 73.5 | 73.5 | 74 |
| STA GRADI ANGOLO TUBO PIANTONE | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
| BD MOVIMENTO CENTRALE MM. | 70 | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| HT ALTEZZA TUBO STERZO MM. | 105 | 112 | 128 | 140 | 155 | 176 |
| FI LUNGHEZZA FORCELLA MM. | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| R REACHS MM | 377 | 383 | 390 | 395 | 400 | 409 |
| S STACKS MM | 517 | 529 | 542 | 557 | 571 | 593 |
| WB INTERASSE MM | 985 | 982 | 989 | 990 | 1000 | 1010 |
| SH STAND OVER HEIGHT MM | 721 | 745 | 765 | 782 | 800 | 823 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 10 - Aug 15
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order