Shopping security
|
Supplement FactsServing Size: 1 Can (11.5 Oz) (340 Ml).
|
||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 10 | |
| Sodium | 0mg | 0% |
| Total Fat | 0g | |
| Total Carbohydrates | 3g | 1% |
| Total Sugars | 1g | 2% |
| Includes Added Sugars | 1g | |
| Protein | 0g | |
| Vitamin D | 20mcg | 100% |
| Potassium | 290mg | 6% |
| Vitamin C | 90mg | 100% |
| Niacin | 20mg | 130% |
| Vitamin B6 | 1.7mg | 100% |
| Folate | 400mcg DFE | 100% |
| Vitamin B12 | 15mcg | 630% |
| Zinc | 11mg | 100% |
| Selenium | 7mcg | 15% |
| Chromium | 35mcg | 100% |
| *The % Daily Value (DV) tells how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | ||
| Other Ingredients: Carbonated Water, Lemon Juice From Concentrate, Honey, Citric Acid, Potassium Citrate, L-tyrosine, Ascorbic Acid (Vitamin C), Steviol Glycosides, Caffeine (110mg From Green Coffee Beans And Green Tea Leaf Extract), Fruit And Vegetable Juice For Color, Natural Flavor, Zinc Citrate, Niacinamide (Vitamin B-3), Cholecalciferol (Vitamin D-3), Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B-6), L-theanine, Chromium Picolinate, Folic Acid, Cyanocobalamin (Vitamin B-12), Sodium Selenite. | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 26 - Jul 31
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order