Shopping security
|
Supplement FactsServing Size: 1 Bottle (250 ml).
|
||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 120 | |
| Total Fat | 0g | 0% |
| Saturated Fat | 0g | 0% |
| Trans Fat | 0g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 12mg | 0% |
| Total Carbohydrate | 20g | 6% |
| Dietary Fiber | 6g | 7% |
| Total Sugars | 14g | |
| Includes 0g Added Sugars | 0% | |
| Protein | 4g | 14% |
| Vitamin D | 0mg | 0% |
| Calcium | 0mg | 0% |
| Iron | 0mg | 0% |
| Potassium | 0mg | 0% |
| *The % Daily Value (DV) tells how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | ||
| Other Ingredients: Hydrated Organic Chia Seeds (Water, Organic Chia Seeds), Organic Lemon Juice, Organic Erythritol, Organic Natural Flavors, Organic Agave Nectar, Organic Strawberry Juice Concentrate, Citric Acid, Vegetable Juice For Color, Organic Monk Fruit Extract, Organic Stevia Rebaudiana Leaf Extract. | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 28 - Aug 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order