|
LPS Reef sea salt |
||
| Physical Index |
Salinity |
35‰ |
|
T (25℃) |
||
|
Water-Insoluble(mg/L)≤ |
<50 | |
| Chemical Index | PH | 7.5-8.5 |
| Na(mg/L) | 10200-11000 | |
| Ca(mg/L) | 400-430 | |
| Mg(mg/L) | 1280-1350 | |
| SO42-(mg/L) | 2550-2900 | |
| CL(mg/L) | 18500-20100 | |
| KH(°DH) | 7.50-8.50 | |
| K(mg/L) | 380-420 | |
| Sr(mg/L) | 10.00-12.00 | |
| Rb(mg/L) | 0.12-0.14 | |
| Fe(mg/L) | 0.05-0.20 | |
| Li(mg/L) | 0.18-0.20 | |
| Ba(mg/L) | 0.03-0.05 | |
| F(mg/L) | 1.25-1.45 | |
| B(mg/L) | 4.80-6.00 | |
| I(mg/L) | 0.06-0.08 | |
| Pb(mg/L) | <0.05 | |
| Cb(mg/L) | <0.005 | |
| Hg(mg/L) | <0.0005 | |
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)












