Shopping security
Cotton Cleanable
Quantity of oil: 81 grams
Type of media: Oiled (Red)
Base color: Black
Base od: 7"
Element height: 9"
Flange height: 1"
Flange id: 4.5"
Top color: Black
Top od: 5.75"
Type of flange: Traditional
Type of top: Silicone
Dry Extendable
Type of media: Dry
Base color: Black
Base od: 7"
Element height: 9"
Flange height: 1"
Flange id: 4.5"
Top color: Black
Top od: 5.75"
Type of flange: Traditional
Type of top: Silicone
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 2017-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 | 6.6L, Diesel, L5P |
| 2017-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 | 6.6L, Diesel, L5P |
| 2017-2019 | GMC | Sierra 2500 | 6.6L, Diesel, L5P |
| 2017-2019 | GMC | Sierra 3500 | 6.6L, Diesel, L5P |
| 2017-2019 | Ford | F-250 | 6.7L, Diesel |
| 2017-2019 | Ford | F-350 | 6.7L, Diesel |
| 2016-2017 | Nissan | Titan | 5.0L, Diesel |
| 2000-2014 | Chevrolet | Suburban | 5.3L, Gas |
| 2000-2014 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L, Gas |
| 2009-2014 | Chevrolet | Tahoe | 6.0L, Gas |
| 2000-2014 | GMC | Yukon | 5.3L, Gas |
| 2000-2014 | GMC | Yukon | 6.0L, Gas |
| 2007-2014 | GMC | Yukon | 6.2L, Gas |
| 2007-2013 | Cadillac | Escalade | 6.2L, Gas |
| 2002-2013 | Chevrolet | Avalanche | 5.3L, Gas |
| 1999-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L, Gas |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L, Gas |
| 1999-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L, Gas |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L, Gas |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L, Gas |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L, Gas |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.2L, Gas |
| 1999-2006 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L, Gas |
| 2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L, Gas |
| 1999-2006 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L, Gas |
| 2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L, Gas |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 1500 | 6.0L, Gas |
| 2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | 6.0L, Gas |
| 2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | 6.2L, Gas |
| 2007-2009 | Chevrolet | Avalanche | 6.0L, Gas |
| 2000-2006 | Chevrolet | Suburban | 6.0L, Gas |
| 2009 | Chevrolet | Suburban | 6.0L, Gas |
| 2000-2009 | Chevrolet | Tahoe | 4.8L, Gas |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | 6.2L, Gas |
| 2000-2009 | GMC | Yukon | 4.8L, Gas |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 4.8L, Gas |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 5.3L, Gas |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 6.0L, Gas |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | 4.8L, Gas |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | 5.3L, Gas |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | 6.0L, Gas |
| 2002-2006 | Cadillac | Escalade | 5.3L, Gas |
| 2002-2006 | Cadillac | Escalade | 6.0L, Gas |
| 1999-2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3L, Gas |
| 2004-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3L, Gas |
| 1999-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 | 6.0L, Gas |
| 1999-2000 | GMC | Sierra 2500 | 5.3L, Gas |
| 2004-2006 | GMC | Sierra 2500 | 5.3L, Gas |
| 1999-2006 | GMC | Sierra 2500 | 6.0L, Gas |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | 6.0L, Gas |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | 6.0L, Gas |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order