Shopping security
| Gewicht (Netto) ca. | 2463 g |
| Erläuterung zu Gewicht | Einheit, Batterie, Halter, Schlauch |
| Klasse | 1/1/1/1 |
| Luftfluss Gebläseatemschutz Stufe 1 | 170 l/min |
| Luftfluss Gebläseatemschutz Stufe 2 | 200 l/min |
| Luftfluss Gebläseatemschutz Stufe 3 | 230 l/min |
| Filter Akku Laufzeit Stufe 1 | 8 h |
| Filter Akku Laufzeit Stufe 2 | 6 h |
| Filter Akku Laufzeit Stufe 3 | 4 h |
| Filter Effizienz | 99,996 % (0,185µm) |
| Filtertyp | TH3 P R SL |
| Reaktionszeit hell-dunkel | 0,08 ms |
| Aufhellzeit dunkel-hell | 100 – 900 ms |
| Aufhellzeit dunkel-hell Regulierung | stufenlos einstellbar |
| UV-/IR-Schutz | Schutzstufe DIN 15 (permanent) |
| Hellstufe | Schutzstufe 4 |
| Solarzellen | ✔ |
| Batterietyp | 3V Lithium Batterie (CR2450) |
| Batterie austauschbar | ✔ |
| Anzahl Sensoren | 4 |
| Sichtfenster Breite | 83.4 mm |
| Sichtfenster Höhe | 100 mm |
| Kassette Länge | 114 mm |
| Kassette Breite | 133 mm |
| Kassette Höhe | 9,5 mm |
| Maske Material | Nylon |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 28 - Aug 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order