Shopping security
| Länge | 480 mm |
| Breite/Tiefe | 160 mm |
| Höhe | 320 mm |
| Gewicht | 7,5 kg |
| Leistungsfaktorkorrektur | ✔ |
| DUAL.WAVE | ✔ |
| Wechselstrom-Dreieckwelle | ✔ |
| Anzeige Schweißspannung | ✔ |
| Anschlussspannung | 230 V |
| Leistungsfaktor | 0,99 cos phi |
| Leistungsaufnahme WIG | 5,8 kVA |
| Leistungsaufnahme im Leerlauf | < 50 W |
| LC-Display | ✔ |
| Wasserkühlgerät | optional ab Werk erhältlich |
| Startstrom | einstellbar |
| Wechselstrom-Quadratwelle | ✔ |
| Programme speicherbar | ✔ |
| Einschaltdauer bei max. Strom 40°C WIG | 35 % |
| Wirkungsgrad | 0,85 % |
| Hyperpuls | 17500 Hz |
| Punktfunktion | ab 0,1 s |
| Zündenergie | einstellbar |
| Endstrom | einstellbar |
| Wechselstrom-Frequenz | ✔ |
| Einstellbereich WIG | 4 - 230 A |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Brennerkühlung | Gas / Wasser |
Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
[email protected]
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 28 - Aug 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order