Shopping security
Training oder Wettkampf sind zwar vorbei, doch in den nächsten Tagen liegt bereits die nächste sportliche Herausforderung vor Dir? Dann genehmige dir den hochwertigen Trisource Protein-Mix aus Casein, Molken- und Soja-Eiweiß, den der Recovery Active Regenaration Drink von Powerbar inne hat. Außerdem sorgen die enthaltenen Proteine für eine Unterstützung des Muskelwachstums und -erhalts. Das Plus: Vitamine und andere Nährstoffe.
Recovery Active Drink von Powerbar sollte 1-mal täglich bis zu 30 Minuten nach dem Training eingenommen werden. Löse dazu 4 Esslöffel in 200ml Wasser auf und genieße die leckere Mischung anschließend.
| NÄHRWERTTABELLE | PRO 100G | PRO PORTION | % RM* PRO PORTION |
|---|---|---|---|
| Energie | 1.578,42 kj377,00 kcal | 868,13 kj207,35 kcal | 10,37 % |
| Fett | 1,30 g | 0,72 g | 1,03 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,70 g | 0,39 g | 1,95 % |
| Kohlenhydrate | 72,00 g | 39,60 g | 15,23 % |
| davon Zucker | 40,00 g | 22,00 g | 24,44 % |
| Eiweiß | 19,00 g | 10,45 g | 20,90 % |
| Salz | 0,46 g | 0,25 g | 4,17 % |
| VITAMINE | PRO 100G | PRO PORTION | % NRV** PRO PORTION |
|---|---|---|---|
| Thiamin | 0,68 mg | 0,37 mg | 33,64 % |
| Riboflavin | 0,82 mg | 0,45 mg | 32,14 % |
| Niacin | 7,90 mg | 4,35 mg | 27,19 % |
| Vitamin B6 | 0,69 mg | 0,38 mg | 27,14 % |
| Folsäure | 135,00 μg | 74,25 μg | 37,13 % |
| Vitamin B12 | 2,00 μg | 1,10 μg | 44,00 % |
| Biotin | 25,00 μg | 13,75 μg | 27,50 % |
| Pantothensäure | 2,00 mg | 1,10 mg | 18,33 % |
| MINERALSTOFFE | PRO 100G | PRO PORTION | % NRV** PRO PORTION |
|---|---|---|---|
| Magnesium | 203,00 mg | 111,65 mg | 29,77 % |
| Zink | 4,40 mg | 2,42 mg | 24,20 % |
| Kupfer | 0,55 mg | 0,30 mg | 30,00 % |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 30 - Aug 4
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order