Shopping security
Die Flow2 Osmoseanlage nutzt ein bis zu 7-stufiges Filtersystem, um Verunreinigungen wie Nitrite, Kalk, Medikamentenrückstände, Hormone, Uran, PFAS und Kontrastmittelrückstände nahezu vollständig zu entfernen. Dank der innovativen UltraPore® Coating Technologie bietet die Osmosemembran eine besonders hohe Filterleistung, während die intelligente SmartCare-Funktion die Membran automatisch spült und ihre Lebensdauer verlängert.
Mit ihrer patentierten Pumpenaufhängung arbeitet die Flow2 besonders leise und fügt sich unauffällig in den Alltag ein. Die automatische Filterwechselanzeige erleichtert die Wartung, während das benutzerfreundliche Plug & Play-System eine einfache Installation ermöglicht – für reines Wasser in höchster Qualität.
| Fusion Air | Fusion Stream | Fusion Ice | Fusion Pro | Quella Pro | Proline X3 | Flow2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filterung | |||||||
| Filterstufen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| Mineralisierung | Aktivkohle, pH, Mineralien | Aktivkohle, pH, Mineralien | Aktivkohle, pH, Mineralien | Aktivkohle, pH, Mineralien | Aktivkohle, pH, Mineralien | Aktivkohle, Mineralisierung optional | Aktivkohle, Mineralisierung optional |
| Funktionen | |||||||
| Anschlussart | Tank | Leitung | Tank | Leitung / Tank | Tank | Leitung | Leitung |
| Display | Touch | Touch | Touch | 7" Pro Display | Touch | - | - |
| Filterwechsel | Sehr einfach | Einfach | Sehr einfach | Sehr einfach | Sehr einfach | Aufwändig | Einfach |
| Heißwasser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Kaltwasser | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Eiswürfel | - | - | ✓ | - | - | - | - |
| Sprudelwasser | - | - | - | ✓ | - | - | - |
| Messung der Wasserqualität | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Installation | |||||||
| Erstinbetriebnahme | ca. 5 Min | ca. 30 Min | ca. 15 Min | ca. 30 Min | ca. 5 Min | ca. 60 Min | ca. 30 Min |
| Durchspülung | In ca. 5 Min | In ca. 10 Min (vollautomatisch) | In ca. 10 Min (vollautomatisch) | In ca. 5 Min | In ca. 25 Min | In ca. 5 Min | In ca. 25 Min |
| Stromverbrauch | |||||||
| Max. Stromverbrauch | 2200 W | 2200 W | 2100 W | 2400 W | 2200 W | 96 W | |
| Standby/Sleep | 0,5 W | 0,5 W | 1,9 W | 2,4 W | 0,5 W | 0 W | |
| Details | |||||||
| Ausgabegeschwindigkeit | 0,9 l/min | 0,9 l/min | 0,7 l/min | 0,8 l/min | 0,9 l/min | ||
| Abwasserverhältnis | 2:1 | 2:1 | 2,5:1 | 4:1 (Tank) & 1:2 (Leitung) | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| Gewicht | 7,5 kg | 6,5 kg | 19,5 kg | 21,5 kg | 8,5 kg | 13 kg | 14 kg |
| Maße (TxBxH) | 38 x 19,5 x 37,3 cm | 38 x 13,3 x 37,3 cm | 41,5 x 30,5 x 45,5 cm | 22 x 51 x 43,7 cm | 45 x 20 x 37,5 cm | 21 x 36 x 52 cm | 46 x 15 x 37 cm |
| Preis der Anlage | 499 € | 499 € | 899 € | 1290 € | 499 € | Ab 349,00 € | Ab 399,00 € |
| Filter & Membran | |||||||
| Filter / Jahr | 119,80 € | 119,80 € | 119,80 € | 149,00 € | ca. 119,80 € | ab 39,80 € | ab 118,00 € |
| Wechselintervall | 6 Monate | 6 Monate | 6 Monate | 12 Monate | 6 Monate | 6 Monate | 6 Monate |
| Membran / Jahr | 69,00 € | 69,00 € | 74,90 € | - | ca. 139,80 € | ca. 45,00 € | ca. 139,00 € |
| Wechselintervall | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | - | 12-24 Monate | Alle 24 Monate | 12 Monate |
| Gesamt-Folgekosten pro Jahr | 188,80 € | 188,80 € | 194,70 € | 149,00 € | 155 € - 190 € | 85 € - 100 € | ab 257 € |
| Link | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Die Filterleistung der Flow2 beträgt bis zu 800 GPD bei einem Abwasserverhältnis von 1:1. Das 7in1 QuickChange System kombiniert vereinfacht den Filterwechsel erheblich. Die Osmoseanlage setzt auf ein mehrstufiges Filtersystem, um höchste Wasserqualität zu gewährleisten. Jede Stufe übernimmt dabei eine spezifische Aufgabe:
Der integrierte 3-fache Vorfilter (5in1) hat eine Porengröße von 5 µm und entfernt zuverlässig grobe Partikel wie Sand, Rost und Schwebstoffe.
Sedimentfilter
Gefertigt aus hochwertigem Kunststoff-Polymer, widerstandsfähig gegen chemische Einwirkungen. Reduziert das Wachstum von Mikroorganismen. Enthält ein hochwertiges Polypropylenvlies, das feinste Partikel aus dem Wasser filtert
Aktivkohlefilter
Bindet anorganische Stoffe, insbesondere Chlor, um die empfindliche Osmosemembran zu schützen. Verbessert den Geschmack des Wassers durch die Entfernung von unerwünschten Stoffen.
ScaleShield®-Technologie:
Verhindert Kalkablagerungen durch Kristallisierung des Kalks und verlängert die Lebensdauer der Anlage
Der Nachfilter optimiert das bereits gefilterte Wasser weiter und sorgt für:
Der Osmosefilter ist der wichtigste Bestandteil der Flow2. Mithilfe der semipermeablen Membran mit mikroskopisch kleinen Poren werden Verunreinigungen auf molekularer Ebene entfernt.
Die Flow2 Membran besteht aus vier Schichten für höchste Effizienz:
Die Osmoseanlage und der Wasserhahn dürfen nicht in Kombination mit einem Boiler / Durchlauferhitzer betrieben werden.
Kann die Anlage auch ohne Strom betrieben werden?
Nein, die Flow2 benötigt Strom für die Druckpumpe und die automatische Spülfunktion, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
Ist die Installation kompliziert?
Nein, die Flow2 ist so konzipiert, dass sie relativ einfach unter der Spüle installiert werden kann. Eine detaillierte Anleitung und alle benötigten Anschlüsse sind im Lieferumfang enthalten.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 21 - Aug 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order