Shopping security
mit Längs- und Planvorschub und elektronisch regelbarer Drehzahl.
Lieferumfang:
Optional: Maschinenunterbau erhältlich
| Länge (Produkt) ca. | 1525 mm |
| Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 705 mm |
| Höhe (Produkt) ca. | 575 mm |
| Gewicht (Netto) ca. | 243 kg |
| Spitzenhöhe | 158 mm |
| Spitzenweite | 800 mm |
| Umlaufdurchmesser über Maschinenbett | 310 mm |
| Umlaufdurchmesser über Planschlitten | 190 mm |
| Bettbreite | 180 mm |
| Anzahl der Drehzahlbereiche | 2 |
| Steuerung der Drehzahlregelung | elektronisch regelbar |
| Drehzahlbereich | 75 – 2500 min¯¹ |
| Leistung Antriebsmotor | 1,5 kW |
| Anschlussspannung | 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Spindelaufnahme | Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4 |
| Spindelbohrung/Stangendurchlass Durchmesser | 38 mm |
| Stahlhalter Aufnahmehöhe max. | 18 mm |
| Spindelkonus | MK 5 |
| Reitstockaufnahme | MK 3 |
| Reitstock Pinolenhub | 70 mm |
| Reitstock Pinolendurchmesser | 38 mm |
| Steigung Metrisch | 0,2 – 3,5 mm/U |
| Anzahl der Steigungen Metrisch | 18 |
| Steigung Zoll | 56 – 8 Gg/1" |
| Anzahl der Steigungen Zoll | 21 |
| Verfahrweg Oberschlitten | 65 mm |
| Verfahrweg Planschlitten | 150 mm |
| Verfahrweg Bettschlitten | 600 mm |
| Vorschubbereich längs | 0,085 – 0,832 mm/U |
| Anzahl der Vorschübe längs | 9 |
| Vorschubbereich plan | 0,01 – 0,1 mm/U |
| Anzahl der Vorschübe plan | 9 |
Hersteller:
Optimum Maschinen Germany GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, D-96103 Hallstadt, Deutschland
E-Mail:
[email protected]
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 10 - Aug 15
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order