Shopping security
BioTech USA One-A-Day Professional ist ein Getränkepulver für Hobby- und Spitzensportler, die ein aktives Leben führen und ihre Mahlzeiten sehr bewusst planen; sie achten auf jedes Detail und sind ständig auf der Suche nach umfassenden und praktischen Nahrungsergänzungsmitteln, die sie problemlos in eine sportlich orientierte, abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung einbauen können. Darüber hinaus enthält One-A-Day Professional in Form eines Pulvers mit samtigem Orangengeschmack 12 Vitaminarten, 9 Mineralstoffarten und 5 Arten von Pflanzenstoffen, so dass man es auch tagsüber als Erfrischungsgetränk trinken kann.
Lösen Sie 1 Portion (8 g) des Pulvers in 350 ml Wasser auf. Verzehren Sie 1 Portion täglich!
| 240 g | orange | ||
| Größe der Einzeldosis: 8 g | |||
| Anzahl der Dosen pro Packung: 30 | |||
| Nährwertangaben | 1 Dosis (8 g) | RVH%* | |
| Energiewert | 0 kJ / 0 kcal | ** | |
| Fette | 0 g | ** | |
| davon gesättigt | 0 g | ** | |
| Kohlenhydrate | 0 g | ** | |
| davon Zucker | 0 g | ** | |
| Protein | 0 g | ** | |
| Salz | 0 g | ** | |
| Boswellia serrata Extrakt | 150 mg | ** | |
| davon Boswelliasäure | 97,6 mg | ** | |
| Rhodiola rosea Wurzel-Extrakt | 42 mg | ** | |
| Hagebutte (Rosa canina) Fruchtpulver | 25,2 mg | ** | |
| Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) Pulver | 3,6 mg | ** | |
| Panax Ginseng-Wurzel-Extrakt | 30 mg | ** | |
| davon Ginsenoside | 24 mg | ** | |
| Vitamin A | 800 mcg | 100% | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 63 mg | 5727% | |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 40 mg | 2857% | |
| Niacin (als Nicotinamid) | 62 mg | 387% | |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 63 mg | 1050% | |
| Vitamin B6 | 18 mg | 1285% | |
| Biotin | 220 mg | 440% | |
| Folsäure | 500 mcg | 250% | |
| Vitamin B12 | 100 mcg | 4000% | |
| Vitamin C | 1000 mg | 1249% | |
| Vitamin D | 13 mcg | 260% | |
| Vitamin E | 150 mg | 1250% | |
| Calcium | 800 mg | 100% | |
| Magnesium | 250 mg | 66% | |
| Eisen | 20 mg | 142% | |
| Zink | 15 mg | 150% | |
| Kupfer | 2,0 mg | 200% | |
| Mangan | 1,6 mg | 80% | |
| Jod | 150 mcg | 100% | |
| Selen | 81 mcg | 147% | |
| Chrom | 161 mcg | 402% | |
| *RVH - Referenzwert für die Ernährung. Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| **RVH nicht bestimmt | |||
| Zutaten | |||
| Calciumsalze der Orthophosphorsäure, L-Ascorbinsäure, Säure (Zitronensäure), Maltodextrin, Aromen, DL-alpha-Tocopherylacetat, Magnesiumoxid, Eisengluconat, Extrakt aus dem Harz des indischen Weihrauchs (Boswellia serrata) 1,9%, Süßstoff (Sucralose), Thiaminmononitrat, Calcium-D-Pantothenat, Nicotinamid, Rhodiola rosea Wurzelextrakt 0,8%, Trennmittel (Siliciumdioxid), Riboflavin [Riboflavin, Füllstoff (Hydroxypropylmethylcellulose)], Kräuterzubereitung [Hagebutten (Rosa canina) Fruchtpulver 0,32%, Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) Blütenpulver 0,05%], asiatischer Pimentwurzelextrakt [Koreanischer Ginseng (Panax ginseng)] 0,4%, Pyridoxinhydrochlorid, Zinkoxid, Natriumselenit, Kupfergluconat, Cyanocobalamin, Retinylacetat [Stabilisator (Gummi Arabicum), Retinylacetat, Antioxidationsmittel (Alpha-Tocopherol), Trennmittel (Calciumphosphate)], Mangansulfat, Collecalciferol, Chromchlorid, Calcium-L-Methylfolat, D-Biotin, Kaliumjodid. | |||
| Informationen über Allergene | |||
| Enthält keine Allergene. | |||
| Wichtiger Hinweis | |||
|
An einem kühlen, trockenen Ort unter 25 °C und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht geeignet für Kinder, Schwangere und stillende Frauen. Die angegebene empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden. |
|||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 26 - Jul 31
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order