Shopping security
| Gewindelänge | 20.5 mm | Gewindegröße | M12 |
| Gewindesteigung | 1.25 mm | Schlüsselgröße | 16.0 mm |
| Anzugmoment | 23.0 Nm | Anzugwinkel | 0.0 ° |
| Elektrodenabstand | 0.75 mm | Elektrodenanordnung | 2.0 mm |
| Anschluss / Stecker | Napf | Technologie | Evo Hochleistung |
| Modell | Motor / Code | Baujahr | kW / PS / ccm |
|---|---|---|---|
| A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI (CPTA) | 2012/04 - 2015/04 | 103 kW / 140 PS / 1395 ccm |
| A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TSI (CZEA) | 2014/11 - 2018/10 | 110 kW / 150 PS / 1395 ccm |
| A1 (8X1, 8XK) | 1.0 TFSI (CHZE) | 2016/01 - 2018/10 | 60 kW / 82 PS / 999 ccm |
| A1 City Carver (GBH) | 25 TFSI (DKLA) / 30 TFSI (DKRF) | 2019/07 - 2022/06 | 70-85 kW / 95-116 PS / 999 ccm |
| A3 (8V, 8Y) | 1.0 TFSI / 1.2 TFSI / 1.4 TFSI / e-tron | 2012 - n/a | 77-180 kW / 105-245 PS |
| A4 B9 / A5 (F5) | 1.4 TFSI (CVNA) | 2015 - 2020 | 110 kW / 150 PS / 1395 ccm |
| Q2 / Q3 (8U, F3) | 1.0 TFSI / 1.4 TFSI / 45 TFSI e | 2013 - Heute | 85-180 kW / 115-245 PS |
| Modell | Motor / Code | Baujahr | kW / PS / ccm |
|---|---|---|---|
| FORMENTOR (KM7) | 1.4 e-Hybrid / VZ (DGEA, EANA) | 2021/01 - n/a | 150-180 kW / 204-245 PS |
| LEON / Sportstourer | 1.4 e-HYBRID (DGEA, EANA) | 2020/09 - n/a | 150-180 kW / 204-245 PS |
| Modell | Motor / Code | Baujahr | kW / PS / ccm |
|---|---|---|---|
| ALHAMBRA (710) | 1.4 TSI (CAVA, DJKA, CZDA) | 2010 - 2022 | 110 kW / 150 PS / 1395 ccm |
| ARONA / ATECA | 1.0 TSI / 1.0 TGi / 1.4 TSI | 2016 - n/a | 66-110 kW / 90-150 PS |
| IBIZA IV / V | 1.0 TSI / 1.2 TSI / 1.4 TSI | 2013 - n/a | 66-110 kW / 90-150 PS |
| LEON (5F, KL) | 1.0 TSI / 1.2 TSI / 1.4 TSI / e-Hybrid | 2012 - Heute | 63-150 kW / 86-204 PS |
| TARRACO / TOLEDO IV | 1.0 TSI / 1.2 TSI / 1.4 TSI / e-HYBRID | 2015 - Heute | 66-180 kW / 90-245 PS |
| Modell | Motor / Code | Baujahr | kW / PS / ccm |
|---|---|---|---|
| FABIA III / IV | 1.0 TSI / 1.2 TSI / 1.4 TSI | 2014 - n/a | 66-92 kW / 90-125 PS |
| OCTAVIA III / IV | 1.0 TSI / 1.2 TSI / 1.4 TSI / iV / RS | 2012 - n/a | 63-180 kW / 86-245 PS |
| SUPERB III (3V) | 1.4 TSI / 4x4 / iV (CZDA, DGEB) | 2015 - 2024 | 92-160 kW / 125-218 PS |
| KAMIQ / KAROQ / KODIAQ | 1.0 TSI / 1.4 TSI / 4x4 | 2016 - Heute | 70-110 kW / 95-150 PS |
| RAPID / SCALA / YETI | 1.0 TSI / 1.2 TSI / 1.4 TSI | 2015 - Heute | 66-92 kW / 90-125 PS |
| Modell | Motor / Code | Baujahr | kW / PS / ccm |
|---|---|---|---|
| GOLF VII / VIII | 1.0 TSI / 1.2 TSI / 1.4 TSI / GTE / Hybrid | 2012 - n/a | 63-180 kW / 86-245 PS |
| PASSAT B8 / ARTEON | 1.4 TSI / GTE / eHybrid | 2014 - 2024 | 92-160 kW / 125-218 PS |
| POLO V / VI | 1.0 TSI / 1.2 TSI / 1.4 TSI | 2012 - Heute | 66-110 kW / 90-150 PS |
| TIGUAN / TOURAN / T-ROC | 1.0 TSI / 1.4 TSI / eHybrid | 2015 - Heute | 85-180 kW / 116-245 PS |
| UP! / CADDY IV / JETTA | 1.0 TSI / 1.2 TSI / 1.4 TSI / TGI | 2011 - Heute | 50-110 kW / 68-150 PS |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 25 - Jul 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order