Shopping security
Key Features
SPECIFICATIONS
Model 1
Material: Polyester + Egg crate foam + High-density foam + Steel pocket springs
Firmness: Medium(5.0)
Thickness: 35cm
Single: 190cm x 91cm. 450 springs.
King single: 203cm x 106cm. 576 springs.
Double: 188cm x 138cm. 660 springs.
Queen: 203cm x 153cm. 768 springs.
King: 203cm x 183cm. 928 springs.
Model 2
Material: Polyester + High-density foam + Steel pocket springs
Firmness: Medium firm (6.0)
Thickness: 20cm
Single: 190cm x 91cm. 364 springs.
King single: 203cm x 106cm. 480 springs.
Double: 188cm x 138cm. 560 springs.
Queen: 203cm x 153cm. 660 springs.
King: 203cm x 183cm. 810 springs.
Model 3
Material: Polyester + Egg crate Foam + High-density foam + Steel pocket springs
Firmness: Medium firm (6.0)
Thickness: 25cm
Single: 190cm x 91cm. 420 springs.
King single: 203cm x 106cm. 544 springs.
Double: 188cm x 138cm. 660 springs.
Queen: 203cm x 153cm. 768 springs.
King: 203cm x 183cm. 928 springs.
Model 4
Material: Polyester + High-density foam + Bonnell springs
Firmness: Medium soft (4.5)
Thickness: 16cm
Single: 190cm x 91cm. 216 springs.
King single: 203cm x 106cm. 260 springs.
Double: 188cm x 138cm. 312 springs.
Queen: 203cm x 153cm. 390 springs.
King: 203cm x 183cm. 468 springs.
Model 5
Material: Polyester + Cool-gel memory foam + High-density foam + Steel pocket springs
Firmness: Medium firm (6.0)
Thickness: 30cm
Single: 190cm x 91cm. 406 springs.
King single: 203cm x 106cm. 496 springs.
Double: 188cm x 138cm. 609 springs.
Queen: 203cm x 153cm. 744 springs.
King: 203cm x 183cm. 868 springs.
PACKAGE CONTENT
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 19 - Jun 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order