Shopping security
| Microscope Optical Data Sheet | ||||||||||||||||||
| P/N | Objective | Objective Working Distance | Eyepiece | |||||||||||||||
| SZ05021131 (10X Dia. 22mm) | SZ05011131 (10X Dia. 22mm) | SZ05021121 (10X Dia. 22mm) | SZ05011151 (10X Dia. 22mm) | SZ05013411 (15X Dia. 16mm) | SZ05013611 (20X Dia. 12mm) | SZ05013711 (25X Dia. 9mm) | SZ08013811 (30X Dia. 9mm) | |||||||||||
| Magnification | Field of View(mm) | Magnification | Field of View(mm) | Magnification | Field of View(mm) | Magnification | Field of View(mm) | Magnification | Field of View(mm) | Magnification | Field of View(mm) | Magnification | Field of View(mm) | Magnification | Field of View(mm) | |||
| SZ05014111 | 0.3X | 287mm | 2.01-13.5X | 16.3-109.45mm | 2.01-13.5X | 16.3-109.45mm | 2.01-13.5X | 16.3-109.45mm | 2.01-13.5X | 16.3-109.45mm | 3.02-20.25X | 11.85-79.6mm | 4.02-27X | 8.89-59.7mm | 5.03-33.75X | 6.67-44.78mm | 6.03-40.5X | 6.67-44.78mm |
| SZ05014121 | 0.4X | 217mm | 2.68-18X | 12.22-82.09mm | 2.68-18X | 12.22-82.09mm | 2.68-18X | 12.22-82.09mm | 2.68-18X | 12.22-82.09mm | 4.02-27X | 8.89-59.7mm | 5.36-36X | 6.67-44.78mm | 6.7-45X | 5-33.58mm | 8.04-54X | 5-33.58mm |
| SZ19024211 | 0.5X | 177mm | 3.35-22.5X | 9.78-65.67mm | 3.35-22.5X | 9.78-65.67mm | 3.35-22.5X | 9.78-65.67mm | 3.35-22.5X | 9.78-65.67mm | 5.03-33.75X | 7.11-47.76mm | 6.7-45X | 5.33-35.82mm | 8.38-56.25X | 4-26.87mm | 10.05-67.5X | 4-26.87mm |
| SZ05014311 | 0.7X | 120mm | 4.69-31.5X | 6.98-46.91mm | 4.69-31.5X | 6.98-46.91mm | 4.69-31.5X | 6.98-46.91mm | 4.69-31.5X | 6.98-46.91mm | 7.03-47.25X | 5.08-34.12mm | 9.38-63X | 3.81-25.59mm | 11.72-78.75X | 2.86-19.19mm | 14.07-94.5X | 2.86-19.19mm |
| SZ05021131 | 1X | 100mm | 6.7-45X | 4.89-32.84mm | 6.7-45X | 4.89-32.84mm | 6.7-45X | 4.89-32.84mm | 6.7-45X | 4.89-32.84mm | 10.05-67.5X | 3.56-23.88mm | 13.4-90X | 2.67-17.91mm | 16.75-112.5X | 2-13.43mm | 20.1-135X | 2-13.43mm |
| SZ05011131 | 1X | 100mm | 6.7-45X | 4.89-32.84mm | 6.7-45X | 4.89-32.84mm | 6.7-45X | 4.89-32.84mm | 6.7-45X | 4.89-32.84mm | 10.05-67.5X | 3.56-23.88mm | 13.4-90X | 2.67-17.91mm | 16.75-112.5X | 2-13.43mm | 20.1-135X | 2-13.43mm |
| SZ05021121 | 1X | 100mm | 6.7-45X | 4.89-32.84mm | 6.7-45X | 4.89-32.84mm | 6.7-45X | 4.89-32.84mm | 6.7-45X | 4.89-32.84mm | 10.05-67.5X | 3.56-23.88mm | 13.4-90X | 2.67-17.91mm | 16.75-112.5X | 2-13.43mm | 20.1-135X | 2-13.43mm |
| SZ05011151 | 1X | 100mm | 6.7-45X | 4.89-32.84mm | 6.7-45X | 4.89-32.84mm | 6.7-45X | 4.89-32.84mm | 6.7-45X | 4.89-32.84mm | 10.05-67.5X | 3.56-23.88mm | 13.4-90X | 2.67-17.91mm | 16.75-112.5X | 2-13.43mm | 20.1-135X | 2-13.43mm |
| SZ05014511 | 1.5X | 47mm | 10.05-67.5X | 3.26-21.89mm | 10.05-67.5X | 3.26-21.89mm | 10.05-67.5X | 3.26-21.89mm | 10.05-67.5X | 3.26-21.89mm | 15.08-101.25X | 2.37-15.92mm | 20.1-135X | 1.78-11.94mm | 25.13-168.75X | 1.33-8.96mm | 30.15-202.5X | 1.33-8.96mm |
| SZ05014611 | 2X | 26mm | 13.4-90X | 2.44-16.42mm | 13.4-90X | 2.44-16.42mm | 13.4-90X | 2.44-16.42mm | 13.4-90X | 2.44-16.42mm | 20.1-135X | 1.78-11.94mm | 26.8-180X | 1.33-8.96mm | 33.5-225X | 1-6.72mm | 40.2-270X | 1-6.72mm |
| 1. Magnification=Objective Optical Magnification * Body Magnification * Eyepiece Optical Magnification | ||||||||||||||||||
| 2. Field of View=Eyepiece Field of View /(Objective Optical Magnification*Body Magnification) | ||||||||||||||||||
| 3. The Darker background items are Standard items, the white background items are optional items. | ||||||||||||||||||
| Video Microscope Optical Data Sheet | ||||||
| P/N | Objective | Coupler | ||||
| SZ05016111 (0.35X) | SZ07026131 (0.5X) | SZ05016132 (0.5X) | SZ05016151 (1X) | SZ07026151 (1X) | ||
| Magnification | Magnification | Magnification | Magnification | Magnification | ||
| SZ05014111 | 0.3X | 0.07-0.47X | 0.1-0.68X | 0.1-0.68X | 0.2-1.35X | 0.2-1.35X |
| SZ05014121 | 0.4X | 0.09-0.63X | 0.13-0.9X | 0.13-0.9X | 0.27-1.8X | 0.27-1.8X |
| SZ19024211 | 0.5X | 0.12-0.79X | 0.17-1.12X | 0.17-1.12X | 0.34-2.25X | 0.34-2.25X |
| SZ05014311 | 0.7X | 0.16-1.1X | 0.23-1.58X | 0.23-1.58X | 0.47-3.15X | 0.47-3.15X |
| SZ05021131 | 1X | 0.23-1.58X | 0.34-2.25X | 0.34-2.25X | 0.67-4.5X | 0.67-4.5X |
| SZ05011131 | 1X | 0.23-1.58X | 0.34-2.25X | 0.34-2.25X | 0.67-4.5X | 0.67-4.5X |
| SZ05021121 | 1X | 0.23-1.58X | 0.34-2.25X | 0.34-2.25X | 0.67-4.5X | 0.67-4.5X |
| SZ05011151 | 1X | 0.23-1.58X | 0.34-2.25X | 0.34-2.25X | 0.67-4.5X | 0.67-4.5X |
| SZ05014511 | 1.5X | 0.35-2.36X | 0.5-3.38X | 0.5-3.38X | 1.01-6.75X | 1.01-6.75X |
| SZ05014611 | 2X | 0.47-3.15X | 0.67-4.5X | 0.67-4.5X | 1.34-9X | 1.34-9X |
| 1. Magnification=Objective Optical Magnification * Body Magnification * Coupler Magnification | ||||||
| Camera Image Sensor Specifications | |||
| No. | Camera Image Sensor Size | Camera image Sensor Diagonal | |
| (mm) | (inch) | ||
| 1 | 1/4 in. | 4mm | 0.157" |
| 2 | 1/3 in. | 6mm | 0.236" |
| 3 | 1/2.8 in. | 6.592mm | 0.260" |
| 4 | 1/2.86 in. | 6.592mm | 0.260" |
| 5 | 1/2.7 in. | 6.718mm | 0.264" |
| 6 | 1/2.5 in. | 7.182mm | 0.283" |
| 7 | 1/2.3 in. | 7.7mm | 0.303" |
| 8 | 1/2.33 in. | 7.7mm | 0.303" |
| 9 | 1/2 in. | 8mm | 0.315" |
| 10 | 1/1.9 in. | 8.933mm | 0.352" |
| 11 | 1/1.8 in. | 8.933mm | 0.352" |
| 12 | 1/1.7 in. | 9.5mm | 0.374" |
| 13 | 2/3 in. | 11mm | 0.433" |
| 14 | 1/1.2 in. | 12.778mm | 0.503" |
| 15 | 1 in. | 16mm | 0.629" |
| 16 | 1/1.1 in. | 17.475mm | 0.688" |
| Digital Magnification Data Sheet | ||||||||
| Image Sensor Size | Image Sensor Diagonal size | Monitor | ||||||
| Screen Size (23.8in) | Screen Size (27in) | Screen Size (10in) | Screen Size (11.6in) | Screen Size (11.6in) | Screen Size (13.3in) | Screen Size (21.5in) | ||
| Digital Zoom Function | Digital Zoom Function | Digital Zoom Function | Digital Zoom Function | Digital Zoom Function | Digital Zoom Function | Digital Zoom Function | ||
| 1/3 in. | 6mm | 100.8 | 114.3 | 42.3 | 49.1 | 49.1 | 56.3 | 91 |
| 1. Digital Zoom Function= (Screen Size * 25.4) / Image Sensor Diagonal size | ||||||||
| Microscope Optical and Digital Magnifications Data Sheet | ||||||||||
| Objective | Coupler | Camera | Monitor | Video Microscope Optical Magnifications | Digital Zoom Function | Total Magnification | Field of View (mm) | |||
| PN | Magnification | PN | Magnification | Image Sensor Size | Image Sensor Diagonal size | Screen Size | ||||
| SZ05014111 | 0.3X | SZ05016111 | 0.35X | 1/3 in. | 6mm | 23.8in | 0.07-0.47X | 100.8 | 7.06-47.38X | 12.77-85.71mm |
| SZ05014111 | 0.3X | SZ05016111 | 0.35X | 1/3 in. | 6mm | 27in | 0.07-0.47X | 114.3 | 8-53.72X | 12.77-85.71mm |
| SZ05014111 | 0.3X | SZ05016111 | 0.35X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.07-0.47X | 42.3 | 2.96-19.88X | 12.77-85.71mm |
| SZ05014111 | 0.3X | SZ05016111 | 0.35X | 1/3 in. | 6mm | 11.6in | 0.07-0.47X | 49.1 | 3.44-23.08X | 12.77-85.71mm |
| SZ05014111 | 0.3X | SZ05016111 | 0.35X | 1/3 in. | 6mm | 13.3in | 0.07-0.47X | 56.3 | 3.94-26.46X | 12.77-85.71mm |
| SZ05014111 | 0.3X | SZ05016111 | 0.35X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.07-0.47X | 91 | 6.37-42.77X | 12.77-85.71mm |
| SZ05014111 | 0.3X | SZ05016132 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 23.8in | 0.1-0.68X | 100.8 | 10.08-68.54X | 8.82-60mm |
| SZ05014111 | 0.3X | SZ05016132 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 27in | 0.1-0.68X | 114.3 | 11.43-77.72X | 8.82-60mm |
| SZ05014111 | 0.3X | SZ05016132 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.1-0.68X | 42.3 | 4.23-28.76X | 8.82-60mm |
| SZ05014111 | 0.3X | SZ05016132 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 11.6in | 0.1-0.68X | 49.1 | 4.91-33.39X | 8.82-60mm |
| SZ05014111 | 0.3X | SZ05016132 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 13.3in | 0.1-0.68X | 56.3 | 5.63-38.28X | 8.82-60mm |
| SZ05014111 | 0.3X | SZ05016132 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.1-0.68X | 91 | 9.1-61.88X | 8.82-60mm |
| SZ05014111 | 0.3X | SZ05016151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 23.8in | 0.2-1.35X | 100.8 | 20.16-136.08X | 4.44-30mm |
| SZ05014111 | 0.3X | SZ05016151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 27in | 0.2-1.35X | 114.3 | 22.86-154.3X | 4.44-30mm |
| SZ05014111 | 0.3X | SZ05016151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.2-1.35X | 42.3 | 8.46-57.1X | 4.44-30mm |
| SZ05014111 | 0.3X | SZ05016151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 11.6in | 0.2-1.35X | 49.1 | 9.82-66.29X | 4.44-30mm |
| SZ05014111 | 0.3X | SZ05016151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 13.3in | 0.2-1.35X | 56.3 | 11.26-76X | 4.44-30mm |
| SZ05014111 | 0.3X | SZ05016151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.2-1.35X | 91 | 18.2-122.85X | 4.44-30mm |
| SZ05014111 | 0.3X | SZ07026131 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 23.8in | 0.1-0.68X | 100.8 | 10.08-68.54X | 8.82-60mm |
| SZ05014111 | 0.3X | SZ07026131 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 27in | 0.1-0.68X | 114.3 | 11.43-77.72X | 8.82-60mm |
| SZ05014111 | 0.3X | SZ07026131 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.1-0.68X | 42.3 | 4.23-28.76X | 8.82-60mm |
| SZ05014111 | 0.3X | SZ07026131 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 11.6in | 0.1-0.68X | 49.1 | 4.91-33.39X | 8.82-60mm |
| SZ05014111 | 0.3X | SZ07026131 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 13.3in | 0.1-0.68X | 56.3 | 5.63-38.28X | 8.82-60mm |
| SZ05014111 | 0.3X | SZ07026131 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.1-0.68X | 91 | 9.1-61.88X | 8.82-60mm |
| SZ05014111 | 0.3X | SZ07026151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 23.8in | 0.2-1.35X | 100.8 | 20.16-136.08X | 4.44-30mm |
| SZ05014111 | 0.3X | SZ07026151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 27in | 0.2-1.35X | 114.3 | 22.86-154.3X | 4.44-30mm |
| SZ05014111 | 0.3X | SZ07026151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.2-1.35X | 42.3 | 8.46-57.1X | 4.44-30mm |
| SZ05014111 | 0.3X | SZ07026151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 11.6in | 0.2-1.35X | 49.1 | 9.82-66.29X | 4.44-30mm |
| SZ05014111 | 0.3X | SZ07026151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 13.3in | 0.2-1.35X | 56.3 | 11.26-76X | 4.44-30mm |
| SZ05014111 | 0.3X | SZ07026151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.2-1.35X | 91 | 18.2-122.85X | 4.44-30mm |
| SZ05014121 | 0.4X | SZ05016111 | 0.35X | 1/3 in. | 6mm | 23.8in | 0.09-0.63X | 100.8 | 9.07-63.5X | 9.52-66.67mm |
| SZ05014121 | 0.4X | SZ05016111 | 0.35X | 1/3 in. | 6mm | 27in | 0.09-0.63X | 114.3 | 10.29-72.01X | 9.52-66.67mm |
| SZ05014121 | 0.4X | SZ05016111 | 0.35X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.09-0.63X | 42.3 | 3.81-26.65X | 9.52-66.67mm |
| SZ05014121 | 0.4X | SZ05016111 | 0.35X | 1/3 in. | 6mm | 11.6in | 0.09-0.63X | 49.1 | 4.42-30.93X | 9.52-66.67mm |
| SZ05014121 | 0.4X | SZ05016111 | 0.35X | 1/3 in. | 6mm | 13.3in | 0.09-0.63X | 56.3 | 5.07-35.47X | 9.52-66.67mm |
| SZ05014121 | 0.4X | SZ05016111 | 0.35X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.09-0.63X | 91 | 8.19-57.33X | 9.52-66.67mm |
| SZ05014121 | 0.4X | SZ05016132 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 23.8in | 0.13-0.9X | 100.8 | 13.1-90.72X | 6.67-46.15mm |
| SZ05014121 | 0.4X | SZ05016132 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 27in | 0.13-0.9X | 114.3 | 14.86-102.87X | 6.67-46.15mm |
| SZ05014121 | 0.4X | SZ05016132 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.13-0.9X | 42.3 | 5.5-38.07X | 6.67-46.15mm |
| SZ05014121 | 0.4X | SZ05016132 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 11.6in | 0.13-0.9X | 49.1 | 6.38-44.19X | 6.67-46.15mm |
| SZ05014121 | 0.4X | SZ05016132 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 13.3in | 0.13-0.9X | 56.3 | 7.32-50.67X | 6.67-46.15mm |
| SZ05014121 | 0.4X | SZ05016132 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.13-0.9X | 91 | 11.83-81.9X | 6.67-46.15mm |
| SZ05014121 | 0.4X | SZ05016151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 23.8in | 0.27-1.8X | 100.8 | 27.22-181.44X | 3.33-22.22mm |
| SZ05014121 | 0.4X | SZ05016151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 27in | 0.27-1.8X | 114.3 | 30.86-205.74X | 3.33-22.22mm |
| SZ05014121 | 0.4X | SZ05016151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.27-1.8X | 42.3 | 11.42-76.14X | 3.33-22.22mm |
| SZ05014121 | 0.4X | SZ05016151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 11.6in | 0.27-1.8X | 49.1 | 13.26-88.38X | 3.33-22.22mm |
| SZ05014121 | 0.4X | SZ05016151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 13.3in | 0.27-1.8X | 56.3 | 15.2-101.34X | 3.33-22.22mm |
| SZ05014121 | 0.4X | SZ05016151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.27-1.8X | 91 | 24.57-163.8X | 3.33-22.22mm |
| SZ05014121 | 0.4X | SZ07026131 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 23.8in | 0.13-0.9X | 100.8 | 13.1-90.72X | 6.67-46.15mm |
| SZ05014121 | 0.4X | SZ07026131 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 27in | 0.13-0.9X | 114.3 | 14.86-102.87X | 6.67-46.15mm |
| SZ05014121 | 0.4X | SZ07026131 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.13-0.9X | 42.3 | 5.5-38.07X | 6.67-46.15mm |
| SZ05014121 | 0.4X | SZ07026131 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 11.6in | 0.13-0.9X | 49.1 | 6.38-44.19X | 6.67-46.15mm |
| SZ05014121 | 0.4X | SZ07026131 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 13.3in | 0.13-0.9X | 56.3 | 7.32-50.67X | 6.67-46.15mm |
| SZ05014121 | 0.4X | SZ07026131 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.13-0.9X | 91 | 11.83-81.9X | 6.67-46.15mm |
| SZ05014121 | 0.4X | SZ07026151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 23.8in | 0.27-1.8X | 100.8 | 27.22-181.44X | 3.33-22.22mm |
| SZ05014121 | 0.4X | SZ07026151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 27in | 0.27-1.8X | 114.3 | 30.86-205.74X | 3.33-22.22mm |
| SZ05014121 | 0.4X | SZ07026151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.27-1.8X | 42.3 | 11.42-76.14X | 3.33-22.22mm |
| SZ05014121 | 0.4X | SZ07026151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 11.6in | 0.27-1.8X | 49.1 | 13.26-88.38X | 3.33-22.22mm |
| SZ05014121 | 0.4X | SZ07026151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 13.3in | 0.27-1.8X | 56.3 | 15.2-101.34X | 3.33-22.22mm |
| SZ05014121 | 0.4X | SZ07026151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.27-1.8X | 91 | 24.57-163.8X | 3.33-22.22mm |
| SZ19024211 | 0.5X | SZ05016111 | 0.35X | 1/3 in. | 6mm | 23.8in | 0.12-0.79X | 100.8 | 12.1-79.63X | 7.59-50mm |
| SZ19024211 | 0.5X | SZ05016111 | 0.35X | 1/3 in. | 6mm | 27in | 0.12-0.79X | 114.3 | 13.72-90.3X | 7.59-50mm |
| SZ19024211 | 0.5X | SZ05016111 | 0.35X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.12-0.79X | 42.3 | 5.08-33.42X | 7.59-50mm |
| SZ19024211 | 0.5X | SZ05016111 | 0.35X | 1/3 in. | 6mm | 11.6in | 0.12-0.79X | 49.1 | 5.89-38.79X | 7.59-50mm |
| SZ19024211 | 0.5X | SZ05016111 | 0.35X | 1/3 in. | 6mm | 13.3in | 0.12-0.79X | 56.3 | 6.76-44.48X | 7.59-50mm |
| SZ19024211 | 0.5X | SZ05016111 | 0.35X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.12-0.79X | 91 | 10.92-71.89X | 7.59-50mm |
| SZ19024211 | 0.5X | SZ05016132 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 23.8in | 0.17-1.12X | 100.8 | 17.14-112.9X | 5.36-35.29mm |
| SZ19024211 | 0.5X | SZ05016132 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 27in | 0.17-1.12X | 114.3 | 19.43-128.02X | 5.36-35.29mm |
| SZ19024211 | 0.5X | SZ05016132 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.17-1.12X | 42.3 | 7.19-47.38X | 5.36-35.29mm |
| SZ19024211 | 0.5X | SZ05016132 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 11.6in | 0.17-1.12X | 49.1 | 8.35-54.99X | 5.36-35.29mm |
| SZ19024211 | 0.5X | SZ05016132 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 13.3in | 0.17-1.12X | 56.3 | 9.57-63.06X | 5.36-35.29mm |
| SZ19024211 | 0.5X | SZ05016132 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.17-1.12X | 91 | 15.47-101.92X | 5.36-35.29mm |
| SZ19024211 | 0.5X | SZ05016151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 23.8in | 0.34-2.25X | 100.8 | 34.27-226.8X | 2.67-17.65mm |
| SZ19024211 | 0.5X | SZ05016151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 27in | 0.34-2.25X | 114.3 | 38.86-257.18X | 2.67-17.65mm |
| SZ19024211 | 0.5X | SZ05016151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.34-2.25X | 42.3 | 14.38-95.18X | 2.67-17.65mm |
| SZ19024211 | 0.5X | SZ05016151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 11.6in | 0.34-2.25X | 49.1 | 16.69-110.48X | 2.67-17.65mm |
| SZ19024211 | 0.5X | SZ05016151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 13.3in | 0.34-2.25X | 56.3 | 19.14-126.68X | 2.67-17.65mm |
| SZ19024211 | 0.5X | SZ05016151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.34-2.25X | 91 | 30.94-204.75X | 2.67-17.65mm |
| SZ19024211 | 0.5X | SZ07026131 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 23.8in | 0.17-1.12X | 100.8 | 17.14-112.9X | 5.36-35.29mm |
| SZ19024211 | 0.5X | SZ07026131 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 27in | 0.17-1.12X | 114.3 | 19.43-128.02X | 5.36-35.29mm |
| SZ19024211 | 0.5X | SZ07026131 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.17-1.12X | 42.3 | 7.19-47.38X | 5.36-35.29mm |
| SZ19024211 | 0.5X | SZ07026131 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 11.6in | 0.17-1.12X | 49.1 | 8.35-54.99X | 5.36-35.29mm |
| SZ19024211 | 0.5X | SZ07026131 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 13.3in | 0.17-1.12X | 56.3 | 9.57-63.06X | 5.36-35.29mm |
| SZ19024211 | 0.5X | SZ07026131 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.17-1.12X | 91 | 15.47-101.92X | 5.36-35.29mm |
| SZ19024211 | 0.5X | SZ07026151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 23.8in | 0.34-2.25X | 100.8 | 34.27-226.8X | 2.67-17.65mm |
| SZ19024211 | 0.5X | SZ07026151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 27in | 0.34-2.25X | 114.3 | 38.86-257.18X | 2.67-17.65mm |
| SZ19024211 | 0.5X | SZ07026151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.34-2.25X | 42.3 | 14.38-95.18X | 2.67-17.65mm |
| SZ19024211 | 0.5X | SZ07026151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 11.6in | 0.34-2.25X | 49.1 | 16.69-110.48X | 2.67-17.65mm |
| SZ19024211 | 0.5X | SZ07026151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 13.3in | 0.34-2.25X | 56.3 | 19.14-126.68X | 2.67-17.65mm |
| SZ19024211 | 0.5X | SZ07026151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.34-2.25X | 91 | 30.94-204.75X | 2.67-17.65mm |
| SZ05014311 | 0.7X | SZ05016111 | 0.35X | 1/3 in. | 6mm | 23.8in | 0.16-1.1X | 100.8 | 16.13-110.88X | 5.45-37.5mm |
| SZ05014311 | 0.7X | SZ05016111 | 0.35X | 1/3 in. | 6mm | 27in | 0.16-1.1X | 114.3 | 18.29-125.73X | 5.45-37.5mm |
| SZ05014311 | 0.7X | SZ05016111 | 0.35X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.16-1.1X | 42.3 | 6.77-46.53X | 5.45-37.5mm |
| SZ05014311 | 0.7X | SZ05016111 | 0.35X | 1/3 in. | 6mm | 11.6in | 0.16-1.1X | 49.1 | 7.86-54.01X | 5.45-37.5mm |
| SZ05014311 | 0.7X | SZ05016111 | 0.35X | 1/3 in. | 6mm | 13.3in | 0.16-1.1X | 56.3 | 9.01-61.93X | 5.45-37.5mm |
| SZ05014311 | 0.7X | SZ05016111 | 0.35X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.16-1.1X | 91 | 14.56-100.1X | 5.45-37.5mm |
| SZ05014311 | 0.7X | SZ05016132 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 23.8in | 0.23-1.58X | 100.8 | 23.18-159.26X | 3.8-26.09mm |
| SZ05014311 | 0.7X | SZ05016132 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 27in | 0.23-1.58X | 114.3 | 26.29-180.59X | 3.8-26.09mm |
| SZ05014311 | 0.7X | SZ05016132 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.23-1.58X | 42.3 | 9.73-66.83X | 3.8-26.09mm |
| SZ05014311 | 0.7X | SZ05016132 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 11.6in | 0.23-1.58X | 49.1 | 11.29-77.58X | 3.8-26.09mm |
| SZ05014311 | 0.7X | SZ05016132 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 13.3in | 0.23-1.58X | 56.3 | 12.95-88.95X | 3.8-26.09mm |
| SZ05014311 | 0.7X | SZ05016132 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.23-1.58X | 91 | 20.93-143.78X | 3.8-26.09mm |
| SZ05014311 | 0.7X | SZ05016151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 23.8in | 0.47-3.15X | 100.8 | 47.38-317.52X | 1.9-12.77mm |
| SZ05014311 | 0.7X | SZ05016151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 27in | 0.47-3.15X | 114.3 | 53.72-360.04X | 1.9-12.77mm |
| SZ05014311 | 0.7X | SZ05016151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.47-3.15X | 42.3 | 19.88-133.24X | 1.9-12.77mm |
| SZ05014311 | 0.7X | SZ05016151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 11.6in | 0.47-3.15X | 49.1 | 23.08-154.66X | 1.9-12.77mm |
| SZ05014311 | 0.7X | SZ05016151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 13.3in | 0.47-3.15X | 56.3 | 26.46-177.34X | 1.9-12.77mm |
| SZ05014311 | 0.7X | SZ05016151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.47-3.15X | 91 | 42.77-286.65X | 1.9-12.77mm |
| SZ05014311 | 0.7X | SZ07026131 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 23.8in | 0.23-1.58X | 100.8 | 23.18-159.26X | 3.8-26.09mm |
| SZ05014311 | 0.7X | SZ07026131 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 27in | 0.23-1.58X | 114.3 | 26.29-180.59X | 3.8-26.09mm |
| SZ05014311 | 0.7X | SZ07026131 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.23-1.58X | 42.3 | 9.73-66.83X | 3.8-26.09mm |
| SZ05014311 | 0.7X | SZ07026131 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 11.6in | 0.23-1.58X | 49.1 | 11.29-77.58X | 3.8-26.09mm |
| SZ05014311 | 0.7X | SZ07026131 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 13.3in | 0.23-1.58X | 56.3 | 12.95-88.95X | 3.8-26.09mm |
| SZ05014311 | 0.7X | SZ07026131 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.23-1.58X | 91 | 20.93-143.78X | 3.8-26.09mm |
| SZ05014311 | 0.7X | SZ07026151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 23.8in | 0.47-3.15X | 100.8 | 47.38-317.52X | 1.9-12.77mm |
| SZ05014311 | 0.7X | SZ07026151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 27in | 0.47-3.15X | 114.3 | 53.72-360.04X | 1.9-12.77mm |
| SZ05014311 | 0.7X | SZ07026151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.47-3.15X | 42.3 | 19.88-133.24X | 1.9-12.77mm |
