Shopping security
| Size | US | UK | FU | Length | Sleeve Length | Pant Length | Bust | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 68 | 47.5 | 102 | 116 | 119 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 69 | 48 | 103 | 122 | 125 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 70 | 48.50 | 104 | 128 | 131 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 71 | 49 | 105 | 134 | 137 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 72 | 49.50 | 106 | 140 | 143 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 73 | 50 | 107 | 146 | 149 |
| Size inch | US | UK | FU | Length | Sleeve Length | Pant Length | Bust | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 26.8 | 18.7 | 40.2 | 45.7 | 46.9 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 27.2 | 18.9 | 40.6 | 48 | 49.2 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 27.6 | 19.1 | 40.9 | 50.4 | 51.6 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 28 | 19.3 | 41.3 | 52.8 | 53.9 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 28.3 | 19.5 | 41.7 | 55.1 | 56.3 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 28.7 | 19.7 | 42.1 | 57.5 | 58.7 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order