Shopping security
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1XS | 29.9" | 40.2" | 22.8" | 11.4" | 8.1" | 40.6" |
| S | 31.5" | 41.7" | 23.6" | 11.8" | 8.5" | 40.9" |
| M | 33.1" | 43.3" | 24.4" | 12.2" | 8.9" | 41.3" |
| L | 34.6" | 44.9" | 25.2" | 12.6" | 9.3" | 41.7" |
| 1XL | 36.2" | 46.5" | 26.0" | 13.0" | 9.6" | 42.1" |
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1XS | 76 cm | 102 cm | 58 cm | 29 cm | 20.5 cm | 103 cm |
| S | 80 cm | 106 cm | 60 cm | 30 cm | 21.5 cm | 104 cm |
| M | 84 cm | 110 cm | 62 cm | 31 cm | 22.5 cm | 105 cm |
| L | 88 cm | 114 cm | 64 cm | 32 cm | 23.5 cm | 106 cm |
| 1XL | 92 cm | 118 cm | 66 cm | 33 cm | 24.5 cm | 107 cm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order