Shopping security
| Size | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 38 | 135.5 | 64 | 103 | 81 | 131 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 39 | 137 | 65 | 108 | 86 | 136 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 41 | 138.50 | 66 | 118 | 96 | 146 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 42 | 140 | 67 | 128 | 106 | 156 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 43 | 141.50 | 68 | 138 | 116 | 166 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 44 | 143 | 69 | 148 | 126 | 176 |
| Size inch | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 15 | 53.3 | 25.2 | 40.6 | 31.9 | 51.6 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 15.4 | 53.9 | 25.6 | 42.5 | 33.9 | 53.5 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 16.1 | 54.5 | 26 | 46.5 | 37.8 | 57.5 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 16.5 | 55.1 | 26.4 | 50.4 | 41.7 | 61.4 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 16.9 | 55.7 | 26.8 | 54.3 | 45.7 | 65.4 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 17.3 | 56.3 | 27.2 | 58.3 | 49.6 | 69.3 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 19 - Jun 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order