Shopping security
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 24.8" | 31.9" | 17.7" | 9.8" | 9.1" | 39.6" |
| M | 26.4" | 33.5" | 18.5" | 10.2" | 9.4" | 40.0" |
| L | 28.0" | 35.0" | 19.3" | 10.6" | 9.8" | 40.4" |
| 1XL | 29.5" | 36.6" | 20.1" | 11.0" | 10.2" | 40.7" |
| 2XL | 31.1" | 38.2" | 20.9" | 11.4" | 10.6" | 41.1" |
| 3XL | 32.7" | 39.8" | 21.7" | 11.8" | 11.0" | 41.5" |
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 63 cm | 81 cm | 45 cm | 25 cm | 23 cm | 100.5 cm |
| M | 67 cm | 85 cm | 47 cm | 26 cm | 24 cm | 101.5 cm |
| L | 71 cm | 89 cm | 49 cm | 27 cm | 25 cm | 102.5 cm |
| 1XL | 75 cm | 93 cm | 51 cm | 28 cm | 26 cm | 103.5 cm |
| 2XL | 79 cm | 97 cm | 53 cm | 29 cm | 27 cm | 104.5 cm |
| 3XL | 83 cm | 101 cm | 55 cm | 30 cm | 28 cm | 105.5 cm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order