Shopping security
| Godkjenning |
Motorsagstøvler Functional, Klasse 2 24 m/s, Gummistøvler str. 45
Art. nr.: 547 30 30‑45
|
Motorsagstøvler Functional, Klasse 2 24 m/s, Gummistøvler str. 46
Art. nr.: 547 30 30‑46
|
Motorsagstøvler Functional, Klasse 2 24 m/s, Gummistøvler str. 47
Art. nr.: 547 30 30‑47
|
37
Art. nr.: 595 00 28‑37
|
38
Art. nr.: 595 00 28‑38
|
39
Art. nr.: 595 00 28‑39
|
40
Art. nr.: 595 00 28‑40
|
41
Art. nr.: 595 00 28‑41
|
42
Art. nr.: 595 00 28‑42
|
43
Art. nr.: 595 00 28‑43
|
44
Art. nr.: 595 00 28‑44
|
| CE sertifisert | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktinformasjon | |||||||||||
| Godkjent iht | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA |
| Passform | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||
| Vekt | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,2 kg | 3,2 kg | 3,3 kg | 3,4 kg | 3,7 kg | 3,5 kg | |||
| Level | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) | Level 2 (24 m/s) |
| Størrelse EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |||
| Vanntett | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber |
| Composite tåbeskytter | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | |||
| Ståltåhette | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Materiell | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | Lining 1: Canvas lining, Lining 2: Natural rubber | |||
| Sagvern | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| GTIN-13/EAN | 7333377590519 | 7333377590526 | 7333377590533 | 7391883818817 | 7391883818824 | 7391883818831 | 7391883818848 | 7391883818855 | 7391883818862 | 7391883818879 | 7391883818886 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order