Shopping security
| Eigenschap | 281 x 201 cm | 310 x 232 cm | 380 x 275 cm |
|---|---|---|---|
| Max. gebruikersgewicht (kg) | 150 | 150 | 150 |
| Materiaal springmat | PVC | PVC | PVC |
| Materiaal randkussen | 620 grams Duits PVC | 620 grams Duits PVC | 620 grams Duits PVC |
| Vulling randkussen | EPE foam |
EPE foam |
EPE foam |
| Breedte en dikte randkussen | 34 x 3 cm | 41 x 3 cm | 41 x 3 cm |
| Materiaal frame | Gegalvaniseerd staal |
Gegalvaniseerd staal |
Gegalvaniseerd staal |
| Buisdiameter en staaldikte frame (mm) | Ø 42 x 1,8 | Ø 42 x 1,8 | Ø 42 x 1,8 |
| Aantal veren | 52 | 80 | 104 |
| Lengte veren | 18 cm | 22 cm | 22 cm |
| Hoogte trampoline | +- 1 cm | +- 1 cm | +- 1 cm |
| Geschatte montagetijd (min) | 60 | 60 | 60 |
| Garantie springmat | 6 jaar | 6 jaar | 6 jaar |
| Garantie beschermrand | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar |
| Garantie frame | 15 jaar | 15 jaar | 15 jaar |
| Garantie veren | 15 jaar | 15 jaar | 15 jaar |
| Producent | Etan d.o.o. | Etan d.o.o. | Etan d.o.o. |
| Geproduceerd in | Europa | Europa | Europa |
| Adviesleeftijd | Vanaf 3 jaar | Vanaf 3 jaar | Vanaf 3 jaar |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order