Shopping security
| Populaire specificaties | |
| Schermdiagonaal | 6,43" |
| Resolutie | 2400x1080 |
| 5G-netwerk | Ja |
| Serie besturingssysteem | Android 12 |
| Werkgeheugen | 8GB |
| Opslagcapaciteit | 128GB |
| Besturingssysteem | |
| Serie besturingssysteem | Android 12 |
| Mobiel besturingssysteem | Google Android 12.0 |
| Beeldscherm | |
| Schermtype | OLED |
| Schermdiagonaal | 6,43" |
| Resolutie | 2400x1080 |
| Refreshrate | 90Hz |
| Pixeldichtheid | 409ppi |
| Relatieve schermgrootte | 85,7% |
| Beeldverhouding | 20:9 |
| HDR-ondersteuning | HDR10+ |
| Schermuiterlijk | Plat |
| Bescherming display | Gorilla Glass 5 |
| Invoermethode | Touchscreen |
| Secundair scherm | Nee |
| Processor | |
| Cpu/soc | MediaTek Dimensity 1300 |
| Aantal cores | 8 |
| Processorsnelheid | 3GHz |
| Videochip | |
| Geïntegreerde gpu | Mali-G77 MC9 |
| Geheugen en opslag | |
| Werkgeheugen | 8GB |
| Opslagcapaciteit | 128GB |
| Simkaart | |
| Aantal sims | Dual |
| Simkaartslot 1 | Nanosim |
| Simkaartslot 2 | Nanosim |
| Camera | |
| Aantal camera's achter | 3 |
| Aantal camera's voor | 1 |
| Cameratypen | Ultragroothoek |
| Cameraresolutie | 50MP |
| Diafragma | 1,8 |
| Cameraresolutie (voor) | 32MP |
| Opmerkingen camera's | Main camera: Sensor: Sony IMX766 Megapixels: 50 Pixel Size: 1.0 µm Lens Quantity: 6P OIS: Yes Aperture: f/1.8 Ultra-wide camera: Megapixels: 8 Field of View: 120° EIS: Yes Aperture: f/2.2 Mono lens-rear: Megapixels: 2 Aperture: f/2.2 |
| Camera-autofocus | Ja |
| Gsm-flitsertype | 2 leds |
| Ondersteunde videoresolutie | 3840x2160 (4K) |
| Stabilisatie | Optische stabilisatie |
| Draadloze verbindingen | |
| 5G-netwerk | Ja |
| Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G - hsupa, 3G - umts, 4G - lte, 5G |
| Frequentiebereik (mobiel) | 850MHz, 900MHz, 1800MHz , 1900MHz |
| Opmerking 4G/5G band | LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/32/66 LTE-TDD: B34/38/39/40/41 5G SA: 1/3/7/8/20/28/41/78 5G NSA: 1/3/7/8/20/28/38/41/78 |
| Met wifi | Ja |
| Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
| Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Met bluetooth | Ja |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Overige draadloze verbindingen | Near Field Communication (NFC) |
| Gps | Ja |
| Locatiebepaling | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, NavIC |
| Aansluitingen | |
| Gsm-connector | USB 2.0 type-c |
| Geluid | |
| Luidsprekers | Stereo |
| Audiocodec | AAC, aptX, aptX HD, LDAC |
| Functionaliteit | |
| Smartphone-functies | Bewegingssensor (g-sensor), Gyro sensor, Kompas |
| Biometrische beveiliging | Gezichtsherkenning, Vingerafdrukscanner |
| Plaatsing vingerafdrukscanner | Voorkant (in het scherm) |
| Accu en lader | |
| Accucapaciteit (mAh) | 4.500mAh |
| Accu verwisselbaar | Nee |
| Draadloos laden | Nee |
| Snellaadtechniek | SuperVOOC 3.0 |
| Maximaal vermogen snelladen bedraad | 80W |
| Leveringsomvang | |
| Incl. accessoires (telefoon/tablet) | Beschermhoes, Datakabel, Oplader, Screenprotector |
| Telefoonmodel | |
| Telefoonmodel | Bar |
| Afmetingen en gewicht | |
| Lengte | 159,1mm |
| Breedte | 73,2mm |
| Dikte | 8,2mm |
| Gewicht (gram) | 190g |
| Kleur en herkomst | |
| Kleur | Grijs |
| Meer informatie | |
| Product | OnePlus Nord 2T |
| Categorie | Smartphones |
| Merk | OnePlus |
| EAN | 5413729241695, 6921815621331 |
| SKU | 5011102071, 64639923 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order