Shopping security
Mopar-onderdelen zijn exclusief ontworpen voor Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, FIAT en Alfa Romeo. Gebruik authentieke Mopar-onderdelen en uw auto rijdt veilig en betrouwbaar... waar het leven u ook brengt. Kwaliteit is een uitgangspunt en geen bijzaak. Mopar ontwerpt onderdelen die bestand zijn tegen slijtage.
| Fabrikant | ‎ Mopar |
|---|---|
| Merk | ‎ Mopar |
| Productafmetingen | ± 17,78 x 15,24 x 7,62 cm; 498,95 gram |
| Onderdeelnummer | ‎ 68030940AA |
| Artikelgewicht | ± 499 g |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Rubicon, Sahara, Sport, Sport S, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport, Unlimited Sport S | 3,6 L V6-benzinemotor |
| 2017 | Jeep | Kompas | Breedtegraad, Sport | 2,0 L L4-benzine, 2,4 L L4-benzine |
| 2017 | Jeep | Patriot | Breedtegraad, Sport | 2,0 L L4-benzine, 2,4 L L4-benzine |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, Sport, Onbeperkt Rubicon, Onbeperkt Sahara, Onbeperkt Sport | 3,6 L V6-benzinemotor |
| 2016 | Jeep | Kompas | 75-jarig jubileum, Latitude, Sport | 2,0 L L4-benzine, 2,4 L L4-benzine |
| 2016 | Jeep | Patriot | 75-jarig jubileum, Latitude, Sport | 2,0 L L4-benzine, 2,4 L L4-benzine |
| 2016 | Jeep | Wrangler | 75-jarig jubileum, Rubicon, Sahara, Sport, Sport S, Unlimited 75-jarig jubileum, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport, Unlimited Sport S | 3,6 L V6-benzinemotor |
| 2015 | Jeep | Kompas | Hoogte, Grote hoogte, Breedtegraad, Limited, Sport | 2,0 L L4-benzine, 2,4 L L4-benzine |
| 2015 | Jeep | Patriot | Latitude, Limited, Sport | 2,0 L L4-benzine, 2,4 L L4-benzine |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, Sport, Onbeperkt Rubicon, Onbeperkt Sahara, Onbeperkt Sport | 3,6 L V6-benzinemotor |
| 2014 | Chrysler | 200 | LX, Limited, s, Touring | 2,4 L L4 - Benzine, 3,6 L V6-Flex |
| 2014 | Dodge | Wreker | R/T, ZO, SXT | 2,4 L L4 - Benzine, 3,6 L V6-Flex |
| 2014 | Jeep | Kompas | Latitude, Limited, Sport | 2,0 L L4-benzine, 2,4 L L4-benzine |
| 2014 | Jeep | Patriot | Latitude, Limited, Sport | 2,0 L L4-benzine, 2,4 L L4-benzine |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, Sport, Onbeperkt Rubicon, Onbeperkt Sahara, Onbeperkt Sport | 3,6 L V6-benzinemotor |
| 2013 | Chrysler | 200 | LX, Limited, s, Touring | 2,4 L L4 - Benzine, 3,6 L V6-Flex |
| 2013 | Dodge | Wreker | R/T, ZO, SXT | 2,4 L L4 - Benzine, 3,6 L V6-Flex |
| 2013 | Jeep | Kompas | Latitude, Limited, Sport | 2,0 L L4-benzine, 2,4 L L4-benzine |
| 2013 | Jeep | Patriot | Latitude, Limited, Sport | 2,0 L L4-benzine, 2,4 L L4-benzine |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, Sport, Onbeperkt Rubicon, Onbeperkt Sahara, Onbeperkt Sport | 3,6 L V6-benzinemotor |
| 2012 | Chrysler | 200 | LX, Limited, s, Touring | 2,4 L L4 - Benzine, 3,6 L V6-Flex |
| 2012 | Dodge | Wreker | R/T, SE, SXT, SXT Plus | 2,4 L L4 - Benzine, 3,6 L V6-Flex |
| 2012 | Dodge | Kaliber | SE, SXT, SXT Plus | 2,0 L L4 Benzine |
| 2012 | Jeep | Kompas | Latitude, Limited, Sport | 2,0 L L4-benzine, 2,4 L L4-benzine |
| 2012 | Jeep | Patriot | Latitude, Limited, Sport | 2,0 L L4-benzine, 2,4 L L4-benzine |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, Sport, Onbeperkt Rubicon, Onbeperkt Sahara, Onbeperkt Sport | 3,6 L V6-benzinemotor |
| 2011 | Chrysler | 200 | LX, Limited, s, Touring | 2,4 L L4 - Benzine, 3,6 L V6-Flex |
| 2011 | Dodge | Wreker | Express, Heat, Lux, Mainstreet | 2,4 L L4 - Benzine, 3,6 L V6-Flex |
| 2011 | Dodge | Kaliber | Express, Heat, Mainstreet, Rush, Uptown | 2,0 L L4-benzine, 2,4 L L4-benzine |
| 2011 | Dodge | Nitro | Detonator, Hitte, SE, SXT, Schok | 3,7 L V6-benzinemotor, 4,0 L V6-benzinemotor |
| 2011 | Jeep | Kompas | Base, Breedtegraad, Limited | 2,0 L L4-benzine, 2,4 L L4-benzine |
| 2011 | Jeep | Patriot | Breedtegraad, Breedtegraad X, Sport | 2,0 L L4-benzine, 2,4 L L4-benzine |
| 2011 | Jeep | Wrangler | 70-jarig jubileum, Rubicon, Sahara, Sport, Unlimited 70-jarig jubileum, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport | 3,8 L V6-benzinemotor |
| 2010 | Chrysler | Sebring | LX, Limited, Touring | 2,4 L L4 - Benzine, 2,7 L V6-Flex, 2,7 L V6-Benzine, 3,5 L V6-Benzine |
| 2010 | Dodge | Wreker | Express, R/T, SXT | 2,4 L L4 - Benzine, 2,7 L V6-Flex, 3,5 L V6-Benzine |
| 2010 | Dodge | Kaliber | Express, Heat, Mainstreet, r/t, Rush, SE, SXT, Uptown | 2,0 L L4-benzine, 2,4 L L4-benzine |
| 2010 | Dodge | Nitro | Detonator, Hitte, SE, SXT, Schok | 3,7 L V6-benzinemotor, 4,0 L V6-benzinemotor |
| 2010 | Jeep | Kompas | Limited, Sport | 2,0 L L4-benzine, 2,4 L L4-benzine |
| 2010 | Jeep | Patriot | Limited, Sport | 2,0 L L4-benzine, 2,4 L L4-benzine |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, Sport, Onbeperkt Rubicon, Onbeperkt Sahara, Onbeperkt Sport | 3,8 L V6-benzinemotor |
| 2009 | Chrysler | Sebring | LX, Limited, Touring | 2,4 L L4 - Benzine, 2,7 L V6-Flex, 2,7 L V6-Benzine, 3,5 L V6-Benzine |
| 2009 | Dodge | Wreker | R/T, SXT | 2,4 L L4 - Benzine, 2,7 L V6-Flex, 2,7 L V6-Benzine, 3,5 L V6-Benzine |
| 2009 | Dodge | Kaliber | R/T, SE, SRT-4, SXT | 1,8 L L4-gas, 2,0 L L4-gas, 2,4 L L4-gas |
| 2009 | Dodge | Nitro | R/T, ZO, SLT | 3,7 L V6-benzinemotor, 4,0 L V6-benzinemotor |
| 2009 | Jeep | Kompas | Limited, Sport | 2,0 L L4-benzine, 2,4 L L4-benzine |
| 2009 | Jeep | Patriot | Limited, Sport | 2,0 L L4-benzine, 2,4 L L4-benzine |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, Onbeperkt Rubicon, Onbeperkt Sahara, Onbeperkt X, X | 3,8 L V6-benzinemotor |
| 2008 | Chrysler | Sebring | LX, Limited, Touring | 2,4 L L4 - Benzine, 2,7 L V6-Flex, 2,7 L V6-Benzine, 3,5 L V6-Benzine |
| 2008 | Dodge | Wreker | R/T, ZO, SXT | 2,4 L L4 - Benzine, 2,7 L V6-Flex, 2,7 L V6-Benzine, 3,5 L V6-Benzine |
| 2008 | Dodge | Kaliber | R/T, SE, SRT-4, SXT | 1,8 L L4-gas, 2,0 L L4-gas, 2,4 L L4-gas |
| 2008 | Dodge | Nitro | R/T, SLT | 3,7 L V6-benzinemotor, 4,0 L V6-benzinemotor |
| 2008 | Jeep | Kompas | Limited, Sport | 2,0 L L4-benzine, 2,4 L L4-benzine |
| 2008 | Jeep | Patriot | Limited, Sport | 2,0 L L4-benzine, 2,4 L L4-benzine |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, X | 3,8 L V6-benzinemotor |
| 2007 | Chrysler | Sebring | Base, Limited, Toer | 2,4 L L4 - Benzine, 2,7 L V6-Flex, 2,7 L V6-Benzine, 3,5 L V6-Benzine |
| 2007 | Chrysler | Stad & Land | Base, LX, Limited, Touring | 3,3 L V6-benzinemotor, 3,8 L V6-benzinemotor |
| 2007 | Dodge | Kaliber | R/T, ZO, SXT | 1,8 L L4-gas, 2,0 L L4-gas, 2,4 L L4-gas |
| 2007 | Dodge | Caravan | C/V, SE, SXT | 2,4 L L4 - Benzine, 3,3 L V6-Flex, 3,3 L V6-Benzine |
| 2007 | Dodge | Grote Caravan | Base, SE, SXT | 3,3 L V6-Flex, 3,3 L V6-Gas, 3,8 L V6 - Gas |
| 2007 | Dodge | Nitro | R/T, SLT, SXT | 3,7 L V6-benzinemotor, 4,0 L V6-benzinemotor |
| 2007 | Jeep | Kompas | Limited, Sport | 2,0 L L4-benzine, 2,4 L L4-benzine |
| 2007 | Jeep | Patriot | Limited, Sport | 2,0 L L4-benzine, 2,4 L L4-benzine |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, X | 3,8 L V6-benzinemotor |
| 2006 | Chrysler | Stad & Land | Base, LX, Limited, Touring | 3,3 L V6-benzinemotor, 3,8 L V6-benzinemotor |
| 2006 | Dodge | Caravan | C/V, SE, SXT | 2,4 L L4 - Benzine, 3,3 L V6-Flex, 3,3 L V6-Benzine |
| 2006 | Dodge | Grote Caravan | Base, SE, SXT | 3,3 L V6-Flex, 3,3 L V6-Gas, 3,8 L V6 - Gas |
| 2005 | Chrysler | Stad & Land | Base, LX, Limited, Touring | 3,3 L V6-benzinemotor, 3,8 L V6-benzinemotor |
| 2005 | Dodge | Caravan | C/V, SE, SXT | 2,4 L L4 - Benzine, 3,3 L V6-Flex, 3,3 L V6-Benzine |
| 2005 | Dodge | Grote Caravan | C/V, SE, SXT | 3,3 L V6-Flex, 3,3 L V6-Gas, 3,8 L V6 - Gas |
| 2004 | Chrysler | 300M | Base, Speciaal | 3,5 L V6-benzinemotor |
| 2004 | Chrysler | Concorde | LX, Lxi, Limited | 2,7 L V6-benzinemotor, 3,5 L V6-benzinemotor |
| 2004 | Chrysler | Stad & Land | Base, LX, Limited, Touring | 3,3 L V6-benzinemotor, 3,8 L V6-benzinemotor |
| 2004 | Dodge | Caravan | C/V, SE, SXT | 2,4 L L4 - Benzine, 3,3 L V6-Flex, 3,3 L V6-Benzine |
| 2004 | Dodge | Grote Caravan | C/V, EX, SE, SXT | 3,3 L V6-benzinemotor, 3,8 L V6-benzinemotor |
| 2004 | Dodge | Onverschrokken | ES, ZO | 2,7 L V6-benzinemotor, 3,5 L V6-benzinemotor |
| 2003 | Chrysler | 300M | Base, Speciaal | 3,5 L V6-benzinemotor |
| 2003 | Chrysler | Concorde | LX, Lxi, Limited | 2,7 L V6-benzinemotor, 3,5 L V6-benzinemotor |
| 2003 | Dodge | Onverschrokken | ES, ZO | 2,7 L V6-benzinemotor, 3,5 L V6-benzinemotor |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order