Shopping security
Deze inbouw koel/vriescombinatie uit de Pure-serie voorziet in alle essentiële behoeften. In de EasyFresh lade bewaart u groenten en fruit bij de ideale luchtvochtigheid. Het ruime koeldeel biedt plaats aan een volledige bakplaat en wordt dankzij de LED plafondverlichting goed verlicht. Het FreshAir filter zorgt voor een fris interieur en het SmartFrost vriesdeel kan snel worden ontdooid en biedt plaats aan grote verpakkingen. Geschikt voor smarthome toepassingen dankzij de optionele SmartDeviceBox.
| Hoofdgroep | Inbouw |
| Artikelnummer | ICSe 5103-20 |
| EAN nummer | 4016803043492 |
| Subgroep | Koel/vriescombinaties |
| Uitvoering | Pure |
| Nismaat | 178 cm |
| Deurmontage systeem | sleepdeur |
| Materiaal deur/deksel | Staal |
| Volume koelgedeelte | 183 l |
| Volume vriesgedeelte | 81 l |
| Energieklasse | |
| Energieverbruik per jaar | 228 kWh |
| Energieverbruik per 24 uur | 0,6 |
| Energiekosten per jaar | € 91,- |
| Energie efficiëntie index | 100 |
| Geluidsniveau | 35 dB(A) |
| Geluidsniveau klasse | B |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Koelmiddel | R600a |
| Spanning | 220-240 V ~ |
| Frequentie | 50-60 Hz |
| Aansluitwaarde | 1,4 A |
| Aansluitwaarde in Watt | 183 W |
| Aantal temperatuurzones | 2 |
| DuoCooling (apart regelbare koelcircuits) | Ja |
| Apart regelbare koelcircuits | 2 |
| Aantal compressoren | 1 |
| Hoogte | 177 cm |
| Breedte | 54,1 cm |
| Diepte | 54,5 cm |
| Inbouwhoogte | 177,2-178,8 cm |
| Inbouwbreedte | 56-57 cm |
| Deurhoogte vriezer in mm | 669 |
| Tussenruimte koel-vries in mm | 67 |
| Inbouwdiepte minimaal | 55 cm |
| Max. Meubelgewicht koeldeel | - |
| Max. Meubelgewicht vriesdeel | - |
| Netto gewicht | 54 kg |
| Bruto gewicht | 58 kg |
| Hoogte verpakking | 1829 mm |
| Breedte verpakking | 555 mm |
| Diepte verpakking | 622 mm |
| Instelbereik temperatuur koelen | +2°C tot +9°C |
| Ontdooisysteem koeldeel | Automatisch ontdooisysteem |
| Ventilator | PowerCooling |
| Aantal draagplateaus | 4 |
| daarvan in hoogte verstelbaar | 3 |
| Materiaal draagplateau koeldeel | Glas |
| Afwerking draagplateau | Edelstaal |
| Aantal deurvakken voor flessen | 1 |
| Aantal deurvakken voor conserven | 2 |
| Deurvakken in hoogte verstelbaar | Ja |
| Materiaal deurvakken | Kunststof wit |
| Eierrekje | 1 x 10 |
| Verlichting koeldeel | LED plafondverlichting |
| Klimaatzone koeldeel | EasyFresh |
| Lade-uittreksysteem | geïntegreerde looprails |
| SuperCool automaat met resttijd-weergave | Ja, ook instelbaar via App |
| Materiaal achterwand | Kunststof |
| Vriestechniek | SmartFrost |
| Ontdooisysteem vriesdeel | Handmatig ontdooien |
| Instelbereik temperatuur vriezen | -15°C tot -26°C |
| Aantal vriesladen | 3 |
| Laden vriesgedeelte | rondom gesloten met transparant front |
| Lade-uittreksysteem | zonder uittreksysteem (met glasplateaus) |
| Invriescapaciteit | 6 kg / 24 uur |
| Bewaartijd bij storing | 11 uur |
| Aantal sterren vriesdeel | |
| Materiaal draagplateau vriesdeel | Glas |
| BottleTimer | Ja, alleen via App |
| SmartGrid | SmartGrid ready |
| SuperFrost (hoeveelheidgestuurd) | Ja, ook instelbaar via App |
| VarioSpace | Ja |
| Materiaal interieur | Kunststof wit |
| Deurscharniering | Rechts, wisselbaar |
| Deurdraairichting te wijzigen | Ja |
| Deur opent maximaal op | 115° |
| Verwisselbaar deurrubber | Ja |
| Lengte aansluitsnoer | 220 cm |
| Aansluitsnoer los meegeleverd | Ja |
| Flexibel instelbaar interieur | Ja |
| Onderdelen interieur geschikt voor vaatwasmachine | Ja |
| Glasplateaus en laden verwijderbaar bij deuropening 90° | Ja |
| Nivelleringsstrips | Ja |
| Aantal nivelleringsstrips | 2 |
| Plintventilatie | Beluchting via meubel |
| Soort bedieningspaneel | Tiptoets |
| Positie bedieningspaneel | Achter de deur |
| Temperatuuraanduiding | Werkelijke temperatuur in cijfers |
| Temperatuuralarm vriesdeel | Ja, ook instelbaar via App |
| Alarm apparaatstoring | Ja, ook instelbaar via App |
| Alarm stroomuitval | Ja, ook instelbaar via App |
| Deuralarm koeldeel | Ja, ook instelbaar via App |
| Deuralarm vriesdeel | Ja, ook instelbaar via App |
| AlarmLightAmplifier | Ja, ook instelbaar via App |
| Schermbeveiliging | Ja |
| Geschikt voor SmartHome | Ja, met SmartDeviceBox |
| Geschikt voor integratie in netwerk | Ja, optioneel |
| Soort netwerk | SmartDeviceBox |
| SabbatMode | Ja, ook instelbaar via App |
| NightMode | Ja, alleen via App |
| HolidayMode | Ja, ook instelbaar via App |
| CleaningMode | Ja |
| PartyMode | Ja, ook instelbaar via App |
| EnergySaver | Ja, ook instelbaar via App |
| FreshAir filter | Ja |
| Indicator voor vervangen FreshAir filter | Ja |
| Stelpoten | 2 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order