Shopping security
Mopar-onderdelen zijn exclusief ontworpen voor Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, FIAT en Alfa Romeo. Gebruik authentieke Mopar-onderdelen en uw auto rijdt veilig en betrouwbaar... ongeacht waar de weg u naartoe brengt. Kwaliteit is een uitgangspunt, geen bijzaak. Mopar ontwerpt onderdelen die bestand zijn tegen slijtage.
| Merk | Mopar |
| Onderdeelnummer | 52013697AA |
| Onderdeelbeschrijving | Stabilisatorstang voor bussen |
| Artikelafmetingen | 2,9 x 2,8 x 2,6 inch |
| productgewicht | 0,60 pond |
| 2022 | Ram | 1500 Classic | Express, SLT, Tradesman | 3,6 liter V6-Flex, 5,7 liter V8-Gas |
| 2021 | Ram | 1500 Classic | Express, SLT, Tradesman | 3,6 liter V6-Flex, 5,7 liter V8-Gas |
| 2020 | Ram | 1500 Classic | Express, SLT, Tradesman | 3,6 liter V6-Flex, 5,7 liter V8-Gas |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Express, SLT, Tradesman | 3,0 liter V6 diesel, 3,6 liter V6 Flex, 5,7 liter V8 benzine |
| 2018 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, Lone Star, SLT, Sport, Tradesman | 3,0 liter V6 diesel, 3,6 liter V6 Flex, 5,7 liter V8 benzine |
| 2017 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, Lone Star, SLT, Sport, Tradesman | 3,0 liter V6 diesel, 3,6 liter V6 Flex, 5,7 liter V8 benzine |
| 2016 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, Lone Star, SLT, Sport, Tradesman | 3,0 liter V6 diesel, 3,6 liter V6 Flex, 5,7 liter V8 benzine |
| 2015 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, Lone Star, SLT, Sport, Tradesman | 3,0 liter V6 diesel, 3,6 liter V6 Flex, 5,7 liter V8 benzine |
| 2014 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, Lone Star, Outdoorsman, SLT, Sport, Tradesman | 3,0 liter V6 diesel, 3,6 liter V6 Flex, 5,7 liter V8 benzine |
| 2013 | Ram | 1500 | Express, Outdoorsman, SLT, Sport, Tradesman | 3,6 liter V6-Flex, 4,7 liter V8-Flex, 5,7 liter V8-Gas |
| 2012 | Ram | 1500 | Express, Buitenman, SLT, ST, Sport, Tradesman | 4,7 liter V8-Flex, 5,7 liter V8-Gas |
| 2011 | Ram | 1500 | Buitensporter, SLT, ST, Sport, Tradesman | 3,7 liter V6-benzine, 4,7 liter V8-Flex, 5,7 liter V8-benzine |
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT, ST, Sport, TRX4 | 3,7 liter V6-benzine, 4,7 liter V8-Flex, 5,7 liter V8-benzine |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | SLT, ST, Sport, TRX4 | 3,7 liter V6-benzine, 4,7 liter V8-Flex, 5,7 liter V8-benzine |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | Laramie, Power Wagon, SLT, ST, SXT | 5,7 liter V8 benzine, 5,9 liter L6 diesel, 6,7 liter L6 diesel |
| 2009 | Dodge | Ram 3500 | Laramie, SLT, ST, SXT | 5,7 L V8 Benzine, 6,7 L L6 Diesel |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, ST | 3,7 L V6-benzine, 4,7 L V8-Flex, 4,7 L V8-benzine, 5,7 L V8-benzine |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | Laramie, Power Wagon, SLT, ST, SXT | 5,7 liter V8 benzine, 5,9 liter L6 diesel, 6,7 liter L6 diesel |
| 2008 | Dodge | Ram 3500 | Laramie, SLT, ST | 5,7 liter V8 benzine, 5,9 liter L6 diesel, 6,7 liter L6 diesel |
| 2007 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, ST, Sport | 3,7 L V6-benzine, 4,7 L V8-Flex, 4,7 L V8-benzine, 5,7 L V8-benzine |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | Laramie, Power Wagon, SLT, St, Sport, TRX4 | 5,7 liter V8 benzine, 5,9 liter L6 diesel, 6,7 liter L6 diesel |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | Laramie, SLT, St, Sport, TRX4 | 5,7 liter V8 benzine, 5,9 liter L6 diesel, 6,7 liter L6 diesel |
| 2006 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, SRT-10, ST | 3,7 L V6-benzine, 4,7 L V8-Flex, 4,7 L V8-benzine, 5,7 L V8-benzine, 8,3 L V10-benzine |
| 2006 | Dodge | Ram 2500 | Laramie, SLT, ST | 5,7 L V8 Benzine, 5,9 L L6 Diesel |
| 2006 | Dodge | Ram 3500 | Laramie, SLT, ST | 5,7 L V8 Benzine, 5,9 L L6 Diesel |
| 2005 | Dodge | Dakota | Laramie, SLT, ST | 3,7 liter V6-benzinemotor, 4,7 liter V8-benzinemotor |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order