Shopping security
Oscilloscoop, multimeter en signaalgenerator in hetzelfde accu-gevoede apparaat, om overal mee te kunnen werken.
| Oscilloscoop | ||
|---|---|---|
| Bandbreedte | 70 MHz | |
| Kanalen | 2-kanaals oscilloscoop + 1-kanaals generator | |
| Sample rate | 250 MSa/s | |
| Acquisitie model | Normaal, Peak detectie | |
| Record lengte | 8K | |
| Beeldscherm | 3,5-inch LCD | |
| Vernieuwingsfrequentie golfvorm | 10.000 wfrms/s | |
| Ingang | DC, AC en Aarde | |
| Input Impedantie | 1 MΩ±2%, met parallel 16pF±10pF | |
| Probe dempingsfactoren | 1x, 10x, 100x, 1000x, 10000x | |
| Maximale ingangsspanning | 400 V (DC+AC, PK-PK, 1MΩ ingangsimpedantie) (10:1 sondedemping) | |
| Bandbreedte limiet (standaard) | 20 MHz | |
| Horizontale schaal | 5 ns/div - 1000 s/div, in stappen van 1 - 2 - 5 | |
| Verticale gevoeligheid | 10 mV/div - 10 V/div | |
| Verticale resolutie | 8 bits | |
| Trigger type | Edge | |
| Trigger modi | Auto, Normaal, Enkel | |
| Automatische meting | Periode, Frequentie, Gemiddeld, PK-PK, Max, Min | |
| Cursor meting | ΔV, ΔT, ΔT&ΔV tussen cursors | |
| Communicatie interface | USB Type-C | |
| Multimeter | ||
| Maximale resolutie | 20.000 counts | |
| Testmodus | Spanning, Stroom, Weerstand, Capaciteit, Diode en Continuïteit test | |
| Ingangsimpedantie | 10 MΩ | |
| Maximale ingangsspanning | AC 750 V, DC 1000V | |
| Maximale ingangsstroom | DC: 10A , AC: 10A | |
| Diode | 0-2 V | |
| Signaalgenerator | ||
| Frequentie uitgang | Sinus | 0,1 Hz - 25 MHz |
| Square | 0,1 Hz - 5 MHz | |
| Ramp | 0,1 Hz - 1 MHz | |
| Pulse | 0,1 Hz - 5 MHz | |
| Arbitrary | 0,1 Hz - 5 MHz | |
| Sample rate | 125 MSa/s | |
| Kanalen | 1-kanaals | |
| Amplitude Bereik | 20 mVpp - 5 Vpp | |
| Golfvorm lengte | 8K | |
| Verticale resolutie | 14 bits | |
| Uitgangs impedantie | 50Ω | |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order