Shopping security
| Eigenschap | Ø 244 cm | Ø 305 cm | Ø 366 cm | Ø 427 cm |
|---|---|---|---|---|
| Max. gebruikersgewicht (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Materiaal springmat | Permatron | Permatron | Permatron | Permatron |
| Materiaal randkussen | 620 grams Duits PVC | 620 grams Duits PVC | 620 grams Duits PVC | 620 grams Duits PVC |
| Vulling randkussen | EPE foam |
EPE foam |
EPE foam |
EPE foam |
| Breedte en dikte randkussen | 34 x 3 cm | 34 x 3 cm | 41 x 3 cm | 41 x 3 cm |
| Materiaal frame | Gegalvaniseerd staal |
Gegalvaniseerd staal |
Gegalvaniseerd staal |
Gegalvaniseerd staal |
| Buisdiameter en staaldikte frame (mm) | Ø 42 x 1,8 | Ø 42 x 1,8 | Ø 42 x 1,8 | Ø 42 x 1,8 |
| Aantal veren | 60 | 72 | 80 | 96 |
| Lengte veren | 18 cm | 18 cm | 22 cm | 22 cm |
| Hoogte excl. veiligheidsnet | +- 25 cm | +- 25 cm | +- 25 cm | +- 25 cm |
| Hoogte incl. veiligheidsnet | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm |
| Geschatte montagetijd (min) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Garantie springmat | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar |
| Garantie beschermrand | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar |
| Garantie frame | 15 jaar | 15 jaar | 15 jaar | 15 jaar |
| Garantie veren | 15 jaar | 15 jaar | 15 jaar | 15 jaar |
| Garantie veiligheidsnet (staal) | 10 jaar | 10 jaar | 10 jaar | 10 jaar |
| Garantie veiligheidsnet (overige onderdelen) | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar |
| Producent | Etan d.o.o. | Etan d.o.o. | Etan d.o.o. | Etan d.o.o. |
| Geproduceerd in | Europa | Europa | Europa | Europa |
| Adviesleeftijd | Vanaf 3 jaar | Vanaf 3 jaar | Vanaf 3 jaar | Vanaf 3 jaar |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order