Shopping security
|
Supplement FactsServing Size: 116 Grams
|
||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 370 | Total Fat | 10g | 12% |
| Saturated Fat | 6g | 29% |
| Trans Fat | 0g | |
| Cholesterol | 25mg | 9% |
| Sodium | 880mg | 38% |
| Total Carbohydrate | 60g | 22% |
| Dietary Fiber | <1g | 2% |
| Total Sugars | 4g | |
| Includes Added Sugars | 0g | 0% |
| Protein | 10g | |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Calcium | 170mg | 15% |
| Iron | 0.5mg | 2% |
| Potassium | 200mg | 4% |
| ** Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||
| † Daily Value not established. | ||
| Other Ingredients: Water, Organic Apple Cider Vinegar, Expeller-pressed Canola Oil, Tahini (Toasted Sesame Seed Paste), Tamari Soy Sauce (Water, Soybeans, Salt, Alcohol), Lemon Juice Concentrate, Dried Garlic, Toasted Sesame Seeds, Sea Salt, Xanthan Gum, Dried Parsley, Dried Chives. | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 24 - Jul 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order